ターゲット
公開日
学部 | 募集人員 | 受入学生数 (目安) | 志願者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
総合人間学部 | 前期 | 115 | 457 | 4.0 | |
文系 | 62 | 261 | 4.2 | ||
理系 | 53 | 196 | 3.7 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 697 | 3.3 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 199 | 3.7 | |
文系 | 44 | 158 | 3.6 | ||
理系 | 10 | 41 | 4.1 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 817 | 2.7 | |
後期(特色入試) | 20 | 368 | 18.4 | ||
経済学部 | 前期 | 205 | 679 | 3.3 | |
文系 | 180 | 549 | 3.1 | ||
理系 | 25 | 130 | 5.2 | ||
理学部 | 前期 | 306 | 746 | 2.4 | |
医学部 | 前期 | 172 | 557 | 3.2 | |
医学科 | 前期 | 102 | 330 | 3.2 | |
人間健康科学科 | 前期 | 70 | 227 | 3.2 | |
薬学部 | 前期 | 74 | 221 | 3.0 | |
工学部 | 前期 | 930 | 2693 | 2.9 | |
地球工学科 | 前期 | 182 | 352 | - | |
建築学科 | 前期 | 78 | 303 | ||
物理工学科 | 前期 | 230 | 816 | ||
電気電子工学科 | 前期 | 125 | 370 | ||
情報学科 | 前期 | 87 | 414 | ||
工業化学科 | 前期 | 228 | 438 | ||
農学部 | 前期 | 282 | 752 | 2.7 | |
前期日程合計 | 2648 | 7818 | 3.0 | ||
後期日程合計 | 20 | 368 | 18.4 |
(注1) 法学部と経済学部(文系)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者30名を含む。
(注3) 工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。