ターゲット
公開日
学 部 | 募集人員 (注4) | 受入学生数(目安) | 志願者数 | 倍率 | 第1段階選抜 | 第1段階選抜 の予告倍率等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 倍率 | |||||||
総合人間学部 | 前期 | 115 | 470 | 4.1 | 410 | 3.6 | ||
文系 | 62 | 255 | 4.1 | 221 | 3.6 | 約3.5倍 | ||
理系 | 53 | 215 | 4.1 | 189 | 3.6 | 約3.5倍 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 685 | 3.3 | 684 | 3.3 | 約3.5倍 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 240 | 4.4 | 193 | 3.6 | ||
文系 | 44 | 192 | 4.4 | 154 | 3.5 | 約3.5倍 | ||
理系 | 10 | 48 | 4.8 | 39 | 3.9 | 約3.5倍 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 779 | 2.6 | 779 | 2.6 | 約3.5倍 | |
経済学部 | 前期 | 205 | 669 | 3.3 | 636 | 3.1 | ||
文系 | 180 | 512 | 2.8 | 512 | 2.8 | 約3.5倍 | ||
理系 | 25 | 157 | 6.3 | 124 | 5.0 | 約3.5倍 | ||
理学部 | 前期 | 306 | 794 | 2.6 | 783 | 2.6 | (注1) | |
医学部 | 前期 | 172 | 638 | 3.7 | 587 | 3.4 | ||
医学科 | 前期 | 102 | 331 | 3.2 | 320 | 3.1 | (注2) | |
人間健康科学科 | 前期 | 70 | 307 | 4.4 | 267 | 3.8 | 約3.5倍 | |
薬学部 | 前期 | 77 | 221 | 2.9 | 221 | 2.9 | ||
薬科学科 | 前期 | 47 | 115 | 2.4 | 115 | 2.4 | 約3.5倍 | |
薬学科 | 前期 | 30 | 106 | 3.5 | 106 | 3.5 | 約3.5倍 | |
工学部(注5) | 前期 | 937 | 2685 | 2.9 | 2683 | 2.9 | 約3.0倍 | |
地球工学科 | 前期 | 182 | 317 | - | 317 | - | (注3) | |
建築学科 | 前期 | 80 | 357 | 356 | ||||
物理工学科 | 前期 | 235 | 756 | 756 | ||||
電気電子工学科 | 前期 | 125 | 386 | 386 | ||||
情報学科 | 前期 | 87 | 388 | 387 | ||||
工業化学科 | 前期 | 228 | 481 | 481 | ||||
農学部 | 前期 | 282 | 694 | 2.5 | 694 | 2.5 | 約3.5倍 | |
前期合計 | 2658 | 7875 | 3.0 | 7670 | 2.9 |
(注1)理学部は、大学入試センター試験の5教科7科目の得点(英語は250点満点を200点満点に換算)が900点満点中630点以上の者を第1段階選抜合格者とする。
(注2)医学部医学科は、大学入試センター試験の5教科7科目の得点(英語は250点満点を200点満点に換算)が900点満点中630点以上の者のうちから募集人員の約3倍までの者を第1段階選抜合格者とする。
(注3)工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者8名を含む。
(注4)特色入試入学手続者による最終的な一般入試(前期)の募集人員数は、2月16日に本学HP上に発表します。
(注5)工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。
【備考】 下記外国学校出身者のための選考の最終合格者が募集人員に満たない場合には、その不足数を法学部、経済学部(文系)の募集人員に加える。
外国学校出身者のための第1次選考実施状況(外数)
学 部 名 | 募集人員 | 志願者数(倍率) | 第1次選考合格者(倍率) |
---|---|---|---|
法学部 | 10名以内 | 12名(1.2倍) | 第1次選考は実施しない |
経済学部 | 10名以内 | 13名(1.3倍) | 11名(1.1倍) |