ターゲット
公開日
学 部 | 募集人員 | 受入学生数 (目安) | 志願者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
総合人間学部 | 前期 | 115 | 470 | 4.1 | |
文系 | 62 | 255 | 4.1 | ||
理系 | 53 | 215 | 4.1 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 685 | 3.3 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 240 | 4.4 | |
文系 | 44 | 192 | 4.4 | ||
理系 | 10 | 48 | 4.8 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 779 | 2.6 | |
後期(特色入試) | 20 | 487 | 24.4 | ||
経済学部 | 前期 | 205 | 669 | 3.3 | |
文系 | 180 | 512 | 2.8 | ||
理系 | 25 | 157 | 6.3 | ||
理学部 | 前期 | 306 | 794 | 2.6 | |
医学部 | 前期 | 172 | 638 | 3.7 | |
医学科 | 前期 | 102 | 331 | 3.2 | |
人間健康科学科 | 前期 | 70 | 307 | 4.4 | |
薬学部 | 前期 | 77 | 221 | 2.9 | |
薬科学科 | 前期 | 47 | 115 | 2.4 | |
薬学科 | 前期 | 30 | 106 | 3.5 | |
工学部 | 前期 | 937 | 2685 | 2.9 | |
地球工学科 | 前期 | 182 | 317 | - | |
建築学科 | 前期 | 80 | 357 | ||
物理工学科 | 前期 | 235 | 756 | ||
電気電子工学科 | 前期 | 125 | 386 | ||
情報学科 | 前期 | 87 | 388 | ||
工業化学科 | 前期 | 228 | 481 | ||
農学部 | 前期 | 282 | 694 | 2.5 | |
前期日程合計 | 2658 | 7875 | 3.0 | ||
後期日程合計 | 20 | 487 | 24.4 |
(注1) 法学部と経済学部(文系)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者8名を含む。
(注3) 工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。