ターゲット
公開日
学 部 | 募集人員 | 受入学生数 (目安) | 志願者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
総合人間学部 | 前期 | 115 | 464 | 4.0 | |
文系 | 62 | 252 | 4.1 | ||
理系 | 53 | 212 | 4.0 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 680 | 3.2 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 238 | 4.4 | |
文系 | 44 | 190 | 4.3 | ||
理系 | 10 | 48 | 4.8 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 775 | 2.6 | |
後期(特色入試) | 20 | 486 | 24.3 | ||
経済学部 | 前期 | 205 | 664 | 3.2 | |
文系 | 180 | 510 | 2.8 | ||
理系 | 25 | 154 | 6.2 | ||
理学部 | 前期 | 306 | 789 | 2.6 | |
医学部 | 前期 | 172 | 631 | 3.7 | |
医学科 | 前期 | 102 | 324 | 3.2 | |
人間健康科学科 | 前期 | 70 | 307 | 4.4 | |
薬学部 | 前期 | 77 | 219 | 2.8 | |
薬科学科 | 前期 | 47 | 114 | 2.4 | |
薬学科 | 前期 | 30 | 105 | 3.5 | |
工学部 | 前期 | 937 | 2675 | 2.9 | |
地球工学科 | 前期 | 182 | 316 | - | |
建築学科 | 前期 | 80 | 355 | ||
物理工学科 | 前期 | 235 | 756 | ||
電気電子工学科 | 前期 | 125 | 385 | ||
情報学科 | 前期 | 87 | 385 | ||
工業化学科 | 前期 | 228 | 478 | ||
農学部 | 前期 | 282 | 691 | 2.5 | |
前期日程合計 | 2658 | 7826 | 2.9 | ||
後期日程合計 | 20 | 486 | 24.3 |
(注1) 法学部と経済学部(文系)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者8名を含む。
(注3) 工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。