ターゲット
公開日
学 部 | 募集人員 | 受入学生数 (目安) | 志願者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
総合人間学部 | 前期 | 115 | 0 | 0.0 | |
文系 | 62 | 0 | 0.0 | ||
理系 | 53 | 0 | 0.0 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 0 | 0.0 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 0 | 0.0 | |
文系 | 44 | 0 | 0.0 | ||
理系 | 10 | 0 | 0.0 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 0 | 0.0 | |
後期(特色入試) | 20 | 0 | 0.0 | ||
経済学部 | 前期 | 205 | 0 | 0.0 | |
文系 | 180 | 0 | 0.0 | ||
理系 | 25 | 0 | 0.0 | ||
理学部 | 前期 | 306 | 1 | 0.0 | |
医学部 | 前期 | 172 | 4 | 0.0 | |
医学科 | 前期 | 102 | 4 | 0.0 | |
人間健康科学科 | 前期 | 70 | 0 | 0.0 | |
薬学部 | 前期 | 77 | 1 | 0.0 | |
薬科学科 | 前期 | 47 | 1 | 0.0 | |
薬学科 | 前期 | 30 | 0 | 0.0 | |
工学部 | 前期 | 937 | 0 | 0.0 | |
地球工学科 | 前期 | 182 | 0 | - | |
建築学科 | 前期 | 80 | 0 | ||
物理工学科 | 前期 | 235 | 0 | ||
電気電子工学科 | 前期 | 125 | 0 | ||
情報学科 | 前期 | 87 | 0 | ||
工業化学科 | 前期 | 228 | 0 | ||
農学部 | 前期 | 282 | 1 | 0.0 | |
前期日程合計 | 2658 | 7 | 0.0 | ||
後期日程合計 | 20 | 0 | 0.0 |
(注1) 法学部と経済学部(文系)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者8名を含む。
(注3) 工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。