ターゲット
公開日
学部 | 募集人員 | 受入学生数 (目安) |
志願者数 | 倍率 | 第1段階選抜 | 第1段階選抜 の予告倍率等 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 倍率 | |||||||
総合人間学部 | 前期 | 115 | 399 | 3.5 | 378 | 3.3 | - | |
文系 | 62 | 192 | 3.1 | 191 | 3.1 | 約3.5倍 | ||
理系 | 53 | 207 | 3.9 | 187 | 3.5 | 約3.5倍 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 643 | 3.1 | 641 | 3.1 | 約3.5倍 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 194 | 3.6 | 194 | 3.6 | - | |
文系 | 44 | 158 | 3.6 | 158 | 3.6 | 約3.5倍 | ||
理系 | 10 | 36 | 3.6 | 36 | 3.6 | 約3.5倍 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 701 | 2.3 | 700 | 2.3 | 約3.5倍 | |
経済学部 | 前期 | 205 | 576 | 2.8 | 557 | 2.7 | - | |
文系 | 180 | 458 | 2.5 | 457 | 2.5 | 約3.5倍 | ||
理系 | 25 | 118 | 4.7 | 100 | 4.0 | 約3.5倍 | ||
理学部 | 前期 | 301 | 691 | 2.3 | 676 | 2.2 | ※1 | |
医学部 | 前期 | 172 | 482 | 2.8 | 468 | 2.7 | - | |
医学科 | 前期 | 102 | 265 | 2.6 | 251 | 2.5 | ※2 | |
人間健康科学科 | 前期 | 70 | 217 | 3.1 | 217 | 3.1 | 約3.5倍 | |
薬学部 | 前期 | 74 | 213 | 2.9 | 213 | 2.9 | 約3.5倍 | |
工学部 | 前期 | 919 | 2572 | 2.8 | 2569 | 2.8 | 約3.0倍 | |
地球工学科 | 前期 | 173 | 397 | - | 396 | - | - | |
建築学科 | 前期 | 78 | 289 | 289 | ||||
物理工学科 | 前期 | 230 | 755 | 754 | ||||
電気電子工学科 | 前期 | 123 | 404 | 404 | ||||
情報学科 | 前期 | 87 | 402 | 401 | ||||
工業化学科 | 前期 | 228 | 325 | 325 | ||||
農学部 | 前期 | 279 | 739 | 2.6 | 739 | 2.6 | 約3.5倍 | |
資源生物科学科 | 前期 | 91 | - | - | - | - | - | |
応用生命科学科 | 前期 | 43 | ||||||
地域環境工学科 | 前期 | 34 | ||||||
食料・環境経済学科 | 前期 | 29 | ||||||
森林科学科 | 前期 | 52 | ||||||
食品生物科学科 | 前期 | 30 | ||||||
前期日程合計 | 2629 | 7210 | 2.7 | 7135 | 2.7 | - |
※1
理学部は、大学入学共通テストの5教科7科目の得点(英語はリーディングを150点満点に、リスニングを50点満点に換算)の合計が900点満点中概ね70%以上の者を第1段階選抜合格者とする。
※2
医学部医学科は、大学入学共通テストの5教科7科目の得点(英語はリーディングを150点満点に、リスニングを50点満点に換算)の合計が900点満点中630点以上の者のうちから、募集人員の約3倍までの者を第1段階選抜合格者とする。
(注1)
特色入試入学手続完了による最終的な一般選抜(前期)の募集人員数は、2月24日頃に本学Webサイト上に掲載する。
(注2)
工学部地球工学科は、外国人留学生を対象とした国際コ-スの人数を除く。
(注3)
工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。
【備考】
下記外国学校出身者のための選考の最終合格者が募集人員に満たない場合には、その不足数を法学部、経済学部(文系)の募集人員に加える。
外国学校出身者のための第1次選考実施状況(外数)
学部名 | 募集人員 | 志願者数(倍率) | 第1次選考合格者(倍率) |
---|---|---|---|
法学部 | 10人以内 | 19 (1.9) | ー |
経済学部 | 10人以内 | 18 (1.8) | 14 (1.2) |
※ 法学部は第一次選考は実施しない。