ターゲット
公開日
学部 | 募集人員 | 受入学生数 (目安) |
志願者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
総合人間学部 | 前期 | 115 | 427 | 3.7 | |
文系 | 62 | 236 | 3.8 | ||
理系 | 53 | 191 | 3.6 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 639 | 3.0 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 159 | 2.9 | |
文系 | 44 | 125 | 2.8 | ||
理系 | 10 | 34 | 3.4 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 689 | 2.3 | |
後期(特色入試) | 20 | 371 | 18.6 | ||
経済学部 | 前期 | 205 | 621 | 3.0 | |
文系 | 180 | 525 | 2.9 | ||
理系 | 25 | 96 | 3.8 | ||
理学部 | 前期 | 301 | 787 | 2.6 | |
医学部 | 前期 | 172 | 500 | 2.9 | |
医学科 | 前期 | 102 | 290 | 2.8 | |
人間健康科学科 | 前期 | 70 | 210 | 3.0 | |
薬学部 | 前期 | 74 | 168 | 2.3 | |
工学部 | 前期 | 928 | 2278 | 2.5 | |
地球工学科 | 前期 | 182 | 317 | - | |
建築学科 | 前期 | 78 | 255 | ||
物理工学科 | 前期 | 230 | 709 | ||
電気電子工学科 | 前期 | 123 | 312 | ||
情報学科 | 前期 | 87 | 345 | ||
工業化学科 | 前期 | 228 | 340 | ||
農学部 | 前期 | 279 | 644 | 2.3 | |
資源生物科学科 | 前期 | 91 | - | - | |
応用生命科学科 | 前期 | 43 | |||
地域環境工学科 | 前期 | 34 | |||
食料・環境経済学科 | 前期 | 29 | |||
森林科学科 | 前期 | 52 | |||
食品生物科学科 | 前期 | 30 | |||
前期日程合計 | 2638 | 6912 | 2.6 | ||
後期日程合計 | 20 | 371 | 18.6 |
(注1)
法学部と経済学部(文系)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2)
工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コ-スのための選考による入学手続者7名を含む。
(注3)
工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。