ターゲット
公開日
学部 | 募集人員 | 受入学生数 (目安) |
志願者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
総合人間学部 | 前期 | 115 | 402 | 3.5 | |
文系 | 62 | 219 | 3.5 | ||
理系 | 53 | 183 | 3.5 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 612 | 2.9 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 152 | 2.8 | |
文系 | 44 | 119 | 2.7 | ||
理系 | 10 | 33 | 3.3 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 656 | 2.2 | |
後期(特色入試) | 20 | 352 | 17.6 | ||
経済学部 | 前期 | 205 | 597 | 2.9 | |
文系 | 180 | 504 | 2.8 | ||
理系 | 25 | 93 | 3.7 | ||
理学部 | 前期 | 301 | 763 | 2.5 | |
医学部 | 前期 | 172 | 473 | 2.8 | |
医学科 | 前期 | 102 | 278 | 2.7 | |
人間健康科学科 | 前期 | 70 | 195 | 2.8 | |
薬学部 | 前期 | 74 | 164 | 2.2 | |
工学部 | 前期 | 928 | 2202 | 2.4 | |
地球工学科 | 前期 | 182 | 307 | - | |
建築学科 | 前期 | 78 | 246 | ||
物理工学科 | 前期 | 230 | 689 | ||
電気電子工学科 | 前期 | 123 | 301 | ||
情報学科 | 前期 | 87 | 331 | ||
工業化学科 | 前期 | 228 | 328 | ||
農学部 | 前期 | 279 | 621 | 2.2 | |
資源生物科学科 | 前期 | 91 | - | - | |
応用生命科学科 | 前期 | 43 | |||
地域環境工学科 | 前期 | 34 | |||
食料・環境経済学科 | 前期 | 29 | |||
森林科学科 | 前期 | 52 | |||
食品生物科学科 | 前期 | 30 | |||
前期日程合計 | 2638 | 6642 | 2.5 | ||
後期日程合計 | 20 | 352 | 17.6 |
(注1)
法学部と経済学部(文系)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2)
工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コ-スのための選考による入学手続者7名を含む。
(注3)
工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。