ターゲット
公開日
学部 | 募集人員 (注4) | 受入学生数 (目安) | 志願者数 | 倍率 | 第1段階選抜 | 第1段階選抜 の予告倍率等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 倍率 | |||||||
総合人間学部 | 前期 | 115 | 406 | 3.5 | 389 | 3.4 | ||
文系 | 62 | 203 | 3.3 | 203 | 3.3 | 約3.5倍 | ||
理系 | 53 | 203 | 3.8 | 186 | 3.5 | 約3.5倍 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 698 | 3.3 | 696 | 3.3 | 約3.5倍 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 160 | 3.0 | 159 | 2.9 | ||
文系 | 44 | 121 | 2.8 | 121 | 2.8 | 約3.5倍 | ||
理系 | 10 | 39 | 3.9 | 38 | 3.8 | 約3.5倍 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 792 | 2.6 | 790 | 2.6 | 約3.5倍 | |
経済学部 | 前期 | 205 | 676 | 3.3 | 663 | 3.2 | ||
文系 | 180 | 557 | 3.1 | 557 | 3.1 | 約3.5倍 | ||
理系 | 25 | 119 | 4.8 | 106 | 4.2 | 約3.5倍 | ||
理学部 | 前期 | 306 | 751 | 2.5 | 732 | 2.4 | (注1) | |
医学部 | 前期 | 172 | 495 | 2.9 | 485 | 2.8 | ||
医学科 | 前期 | 102 | 278 | 2.7 | 269 | 2.6 | (注2) | |
人間健康科学科 | 前期 | 70 | 217 | 3.1 | 216 | 3.1 | 約3.5倍 | |
薬学部 | 前期 | 74 | 169 | 2.3 | 169 | 2.3 | 約3.5倍 | |
工学部(注5) | 前期 | 928 | 2505 | 2.7 | 2503 | 2.7 | 約3.0倍 | |
地球工学科 | 前期 | 182 | 338 | - | 338 | - | (注3) | |
建築学科 | 前期 | 78 | 280 | 280 | ||||
物理工学科 | 前期 | 230 | 733 | 733 | ||||
電気電子工学科 | 前期 | 123 | 348 | 348 | ||||
情報学科 | 前期 | 87 | 430 | 429 | ||||
工業化学科 | 前期 | 228 | 376 | 375 | ||||
農学部 | 前期 | 281 | 695 | 2.5 | 694 | 2.5 | 約3.5倍 | |
資源生物科学科 | 前期 | 91 | - | - | - | - |
| |
応用生命科学科 | 前期 | 43 | ||||||
地域環境工学科 | 前期 | 34 | ||||||
食料・環境経済学科 | 前期 | 29 | ||||||
森林科学科 | 前期 | 54 | ||||||
食品生物科学科 | 前期 | 30 | ||||||
前期日程合計 | 2645 | 7347 | 2.8 | 7280 | 2.8 |
(注1)
理学部は、大学入試センター試験の5教科7科目の得点(英語は250点満点を200点満点に換算)が900点満点中630点以上の者を第1段階選抜合格者とする。
(注2)
医学部医学科は、大学入試センター試験の5教科7科目の得点(英語は250点満点を200点満点に換算)が900点満点中630点以上の者のうちから募集人員の約3倍までの者を第1段階選抜合格者とする。
(注3)
工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コ-スのための選考による入学手続者10名を含む。
(注4)
特色入試入学手続者による最終的な一般入試(前期)の募集人員数は、2月20日に本学Webサイト上に発表する。
(注5)
工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。
【備考】
下記外国学校出身者のための選考の最終合格者が募集人員に満たない場合には、その不足数を法学部、経済学部(文系)の募集人員に加える。
外国学校出身者のための第1次選考実施状況(外数)
学部名 | 募集人員 | 志願者数(倍率) | 第1次選考合格者(倍率) |
---|---|---|---|
法学部 | 10人以内 | 18人(1.8倍) | ー |
経済学部 | 10人以内 | 24人(2.4倍) | 7人(0.7倍) |
※ 法学部は第一次選考は実施しない。