公開日
学部 | 募集人員 | 受入学生数 (目安) | 志願者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
総合人間学部 | 前期 | 115 | 219 | 1.9 | |
文系 | 62 | 122 | 2.0 | ||
理系 | 53 | 97 | 1.8 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 410 | 2.0 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 113 | 2.1 | |
文系 | 44 | 95 | 2.2 | ||
理系 | 10 | 18 | 1.8 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 419 | 1.4 | |
後期(特色入試) | 20 | 248 | 12.4 | ||
経済学部 | 前期 | 205 | 359 | 1.8 | |
文系 | 180 | 280 | 1.6 | ||
理系 | 25 | 79 | 3.2 | ||
理学部 | 前期 | 306 | 446 | 1.5 | |
医学部 | 前期 | 172 | 303 | 1.8 | |
医学科 | 前期 | 102 | 205 | 2.0 | |
人間健康科学科 | 前期 | 70 | 98 | 1.4 | |
薬学部 | 前期 | 74 | 94 | 1.3 | |
工学部 | 前期 | 928 | 1318 | 1.4 | |
地球工学科 | 前期 | 182 | 157 | - | |
建築学科 | 前期 | 78 | 142 | ||
物理工学科 | 前期 | 230 | 419 | ||
電気電子工学科 | 前期 | 123 | 180 | ||
情報学科 | 前期 | 87 | 207 | ||
工業化学科 | 前期 | 228 | 213 | ||
農学部 | 前期 | 282 | 423 | 1.5 | |
資源生物科学科 | 前期 | 91 |
- |
- | |
応用生命科学科 | 前期 | 44 | |||
地域環境工学科 | 前期 | 34 | |||
食料・環境経済学科 | 前期 | 29 | |||
森林科学科 | 前期 | 54 | |||
食品生物科学科 | 前期 | 30 | |||
前期日程合計 | 2646 | 4104 | 1.6 | ||
後期日程合計 | 20 | 248 | 12.4 |
(注1) 法学部と経済学部(文系)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コ-スのための選考による入学手続者10名を含む。
(注3) 工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。