ターゲット
公開日
学 部 | 募集人員 | 受入学生数 (目安) | 志願者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
総合人間学部 | 前期 | 115 | 96 | 0.8 | |
文系 | 62 | 67 | 1.1 | ||
理系 | 53 | 29 | 0.5 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 160 | 0.8 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 39 | 0.7 | |
文系 | 44 | 32 | 0.7 | ||
理系 | 10 | 7 | 0.7 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 190 | 0.6 | |
後期(特色入試) | 20 | 78 | 3.9 | ||
経済学部 | 前期 | 205 | 170 | 0.8 | |
文系 | 180 | 137 | 0.8 | ||
理系 | 25 | 33 | 1.3 | ||
理学部 | 前期 | 306 | 183 | 0.6 | |
医学部 | 前期 | 172 | 161 | 0.9 | |
医学科 | 前期 | 102 | 124 | 1.2 | |
人間健康科学科 | 前期 | 70 | 37 | 0.5 | |
薬学部 | 前期 | 74 | 49 | 0.7 | |
工学部 | 前期 | 930 | 661 | 0.7 | |
地球工学科 | 前期 | 182 | 83 | - | |
建築学科 | 前期 | 78 | 89 | ||
物理工学科 | 前期 | 230 | 215 | ||
電気電子工学科 | 前期 | 125 | 77 | ||
情報学科 | 前期 | 87 | 98 | ||
工業化学科 | 前期 | 228 | 99 | ||
農学部 | 前期 | 282 | 154 | 0.5 | |
前期日程合計 | 2648 | 1863 | 0.7 | ||
後期日程合計 | 20 | 78 | 3.9 |
(注1) 法学部と経済学部(文系)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者30名を含む。
(注3) 工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。