ターゲット
公開日
学 部 | 募集人員 | 受入学生数 (目安) | 志願者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
総合人間学部 | 前期 | 115 | 409 | 3.6 | |
文系 | 62 | 214 | 3.5 | ||
理系 | 53 | 195 | 3.7 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 612 | 2.9 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 210 | 3.9 | |
文系 | 44 | 165 | 3.8 | ||
理系 | 10 | 45 | 4.5 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 718 | 2.4 | |
後期(特色入試) | 20 | 408 | 20.4 | ||
経済学部 | 前期 | 205 | 597 | 2.9 | |
文系 | 180 | 465 | 2.6 | ||
理系 | 25 | 132 | 5.3 | ||
理学部 | 前期 | 306 | 724 | 2.4 | |
医学部 | 前期 | 172 | 553 | 3.2 | |
医学科 | 前期 | 102 | 302 | 3.0 | |
人間健康科学科 | 前期 | 70 | 251 | 3.6 | |
薬学部 | 前期 | 77 | 199 | 2.6 | |
薬科学科 | 前期 | 47 | 105 | 2.2 | |
薬学科 | 前期 | 30 | 94 | 3.1 | |
工学部 | 前期 | 937 | 2448 | 2.6 | |
地球工学科 | 前期 | 182 | 283 | - | |
建築学科 | 前期 | 80 | 333 | ||
物理工学科 | 前期 | 235 | 702 | ||
電気電子工学科 | 前期 | 125 | 348 | ||
情報学科 | 前期 | 87 | 342 | ||
工業化学科 | 前期 | 228 | 440 | ||
農学部 | 前期 | 282 | 640 | 2.3 | |
前期日程合計 | 2658 | 7110 | 2.7 | ||
後期日程合計 | 20 | 408 | 20.4 |
(注1) 法学部と経済学部(文系)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者8名を含む。
(注3) 工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。