ターゲット
公開日
学部 | 募集人員 | 受入学生数(目安) | 志願者数 | 倍率 | 第1段階選抜 | 第1段階選抜の予告倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 倍率 | |||||||
総合人間学部 | 前期 | 115 | 518 | 4.5 | 404 | 3.5 | ||
文系 | 62 | 283 | 4.6 | 217 | 3.5 | 約3.5倍 | ||
理系 | 53 | 235 | 4.4 | 187 | 3.5 | 約3.5倍 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 614 | 2.9 | 614 | 2.9 | 約3.5倍 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 183 | 3.4 | 183 | 3.4 | ||
文系 | 44 | 144 | 3.3 | 144 | 3.3 | 約3.5倍 | ||
理系 | 10 | 39 | 3.9 | 39 | 3.9 | 約3.5倍 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 821 | 2.7 | 821 | 2.7 | 約3.5倍 | |
経済学部 | 前期 | 205 | 610 | 3.0 | 610 | 3.0 | ||
文系 | 180 | 478 | 2.7 | 478 | 2.7 | 約3.5倍 | ||
理系 | 25 | 132 | 5.3 | 132 | 5.3 | 約3.5倍 | ||
理学部 | 前期 | 306 | 845 | 2.8 | 832 | 2.7 | (注1) | |
医学部 | 前期 | 229 | 621 | 2.7 | 605 | 2.6 | ||
医学科 | 前期 | 102 | 330 | 3.2 | 314 | 3.1 | (注2) | |
人間健康科学科 | 前期 | 127 | 291 | 2.3 | 291 | 2.3 | ||
看護学専攻 | 前期 | 60 | 137 | 2.3 | 137 | 2.3 | 約5.0倍 | |
検査技術科学専攻 | 前期 | 37 | 87 | 2.4 | 87 | 2.4 | 約5.0倍 | |
理学療法学専攻 | 前期 | 15 | 41 | 2.7 | 41 | 2.7 | 約5.0倍 | |
作業療法学専攻 | 前期 | 15 | 26 | 1.7 | 26 | 1.7 | 約5.0倍 | |
薬学部 | 前期 | 77 | 218 | 2.8 | 218 | 2.8 | ||
薬科学科 | 前期 | 47 | 132 | 2.8 | 132 | 2.8 | 約3.5倍 | |
薬学科 | 前期 | 30 | 86 | 2.9 | 86 | 2.9 | 約3.5倍 | |
工学部 | 前期 | 945 | 2732 | 2.9 | 2731 | 2.9 | 約3.0倍 | |
地球工学科 | 前期 | 182 | 342 | 1.9 | 342 | 1.9 | (注3) | |
建築学科 | 前期 | 80 | 312 | 3.9 | 312 | 3.9 | ||
物理工学科 | 前期 | 235 | 822 | 3.5 | 822 | 3.5 | ||
電気電子工学科 | 前期 | 125 | 359 | 2.9 | 359 | 2.9 | ||
情報学科 | 前期 | 88 | 339 | 3.9 | 339 | 3.9 | ||
工業化学科 | 前期 | 235 | 558 | 2.4 | 557 | 2.4 | ||
農学部 | 前期 | 297 | 867 | 2.9 | 867 | 2.9 | 約3.5倍 | |
前期合計 | 2738 | 8029 | 2.9 | 7885 | 2.9 |
(注1)理学部は、大学入試センター試験の5教科7科目の得点(英語は250点満点を200点満点に換算)が900点満点中630点以上の者を第1段階選抜合格者とする。
(注2)医学部医学科は、大学入試センター試験の5教科7科目の得点(英語は250点満点を200点満点に換算)が900点満点中630点以上の者のうちから募集人員の約3倍までの者を第1段階選抜合格者とする。
(注3)工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者14名を含む。
(注4)特色入試入学手続者による最終的な一般入試(前期)の募集人員数は、2月17日に本学HP上に発表します。
(注5)工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。
【備考】 下記外国学校出身者のための選考の最終合格者が募集人員に満たない場合には、その不足数を法学部、経済学部(文系)の募集人員に加える。
外国学校出身者のための第1次選考実施状況(外数)
学部名 | 募集人員 | 志願者数(倍率) | 第1次選考合格者(倍率) |
---|---|---|---|
法学部 | 10名以内 | 21名(2.1倍) | 17名(1.7倍) |
経済学部 | 10名以内 | 22名(2.2倍) | 2月12日(金)公表予定 |