ターゲット
公開日
学 部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
総合人間学部 | 前期 | 120 | 406 | 3.4 |
文系 | 65 | 227 | 3.5 | |
理系 | 55 | 179 | 3.3 | |
文学部 | 前期 | 220 | 614 | 2.8 |
教育学部 | 前期 | 60 | 195 | 3.3 |
文系 | 50 | 148 | 3.0 | |
理系 | 10 | 47 | 4.7 | |
法学部 | 前期 | 320 | 746 | 2.3 |
経済学部 | 前期 | 230 | 641 | 2.8 |
一般 | 180 | 419 | 2.3 | |
論文 | 25 | 99 | 4.0 | |
理系 | 25 | 123 | 4.9 | |
理学部 | 前期 | 311 | 856 | 2.8 |
医学部 | 前期 | 250 | 671 | 2.7 |
医学科 | 前期 | 107 | 324 | 3.0 |
人間健康科学科 | 前期 | 143 | 347 | 2.4 |
看護学専攻 | 前期 | 70 | 165 | 2.4 |
検査技術科学専攻 | 前期 | 37 | 104 | 2.8 |
理学療法学専攻 | 前期 | 18 | 39 | 2.2 |
作業療法学専攻 | 前期 | 18 | 39 | 2.2 |
薬学部 | 前期 | 80 | 200 | 2.5 |
薬科学科 | 前期 | 50 | 110 | 2.2 |
薬学科 | 前期 | 30 | 90 | 3.0 |
工学部 | 前期 | 955 | 2743 | 2.9 |
地球工学科 | 前期 | 185 | 406 | 2.2 |
建築学科 | 前期 | 80 | 272 | 3.4 |
物理工学科 | 前期 | 235 | 793 | 3.4 |
電気電子工学科 | 前期 | 130 | 376 | 2.9 |
情報学科 | 前期 | 90 | 319 | 3.5 |
工業化学科 | 前期 | 235 | 577 | 2.5 |
農学部 | 前期 | 300 | 921 | 3.1 |
合計 | 2846 | 7993 | 2.8 |
(注1) 法学部と経済学部(一般)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の募集人員は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者14名を含む。
(注3) 工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。