学術情報メディアセンターセミナー 「クラウドコンピューティング、ビッグデータ処理に対する企業の取り組み」
学術情報メディアセンターでは、月に一度、各分野でご活躍の講師をお招きし、それぞれの研究開発活動の内容や現在抱えている課題についてご紹介いただき、参加者を含めて広く議論を行う機会として、月例セミナーを開催しています。
10月23日の学術情報メディアセンターセミナーでは、株式会社東芝の下辻成佳氏、パイオニア株式会社の中根祐輔氏、橋本和憲氏をお招きし、ご講演いただきます。
学内外を問わず多数の方の参加をお待ちしています。
日時
2012年10月23日(火曜日)16時30分~18時30分
場所
学術情報メディアセンター南館2階 202マルチメディア講義室
参加費用
無料
参加申し込み
不要
対象
一般の方
プログラム
16時30分~17時30分 | 講演者 | 株式会社東芝 クラウド&ソリューション事業統括部 執行役常務 事業統括部長 下辻 成佳 |
---|---|---|
講演題目 | コンピュテーション・ストレージ・ネットワークの進化が生みだすクラウドの新パラダイム | |
講演概要 | クラウドサービスの枠組みはソリューション提供に新たな変化をもたらしています。クラウド構成要素であるコンピュテーション、ストレージ、ネットワークのハードウェア機器の高密度化の流れはアプリケーションの高集約化を可能にし、アナリシスからシンセシスという新たなアプリケーションフレームワークの変化を起こしました。本講演では社会インフラ、企業内情報処理、コンシューマサービスを例に取りこの変化を紹介します。 | |
17時30分~18時30分 | 講演者 | パイオニア株式会社 カーエレクトロニクス事業統括部 カー事業戦略部 情報サービスプラットフォームセンター プラットフォーム企画部 戦略企画課 課長 中根 祐輔 プラットフォーム開発部 研究開発課 課長 橋本 和憲 |
講演題目 | カープローブデータを活用したサービスとその応用技術について | |
講演概要 | パイオニアのカープローブ情報システムは、カーナビゲーションから送信されるログデータを収集し分析することにより、ユーザー間の情報を共有することを可能とするものです。本講演ではカープローブ情報システムの概要と、収集されたカープローブデータによる活用事例を紹介します。独自のよりきめ細やかな渋滞情報サービス、地図に登録されていない道路を検出するロードクリエイター機能など、既に商用化されているサービスとカープローブデータを用いた応用技術にスポットをあてます。 |
※懇親会はありません。
問い合わせ
学術情報メディアセンター 椋木 雅之
TEL: 075-753-9062
E-mail: mukunoki*media.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)
備考
お身体の不自由な方には、エレベーターをご利用いただけますので事務室にお申し付けください。