(平成16年5月1日現在)
区分 | 修士課程 | 博士(後期)課程 | 専門職学位課程 | 科目等履修生 | 聴講生 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
文学研究科 | 170 | 93 | 263 | 150 | 86 | 236 | 16 | 11 | 27 | 336 | 190 | 526 | ||||||
教育学研究科 | 47 | 63 | 110 | 41 | 65 | 106 | 3 | 4 | 7 | 91 | 132 | 223 | ||||||
法学研究科 | 88 | 36 | 124 | 49 | 18 | 67 | 141 | 64 | 205 | 1 | 1 | 2 | 2 | 281 | 118 | 399 | ||
経済学研究科 | 139 | 65 | 204 | 162 | 43 | 205 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 309 | 111 | 420 | |||
理学研究科 | 522 | 79 | 601 | 473 | 83 | 556 | 2 | 2 | 1 | 1 | 998 | 162 | 1160 | |||||
医学研究科 | 498 | 157 | 655 | 498 | 157 | 655 | ||||||||||||
21 | 17 | 38 | 21 | 24 | 45 | 18 | 31 | 49 | 60 | 72 | 132 | |||||||
薬学研究科 | 99 | 73 | 172 | 79 | 13 | 92 | 1 | 1 | 179 | 86 | 265 | |||||||
工学研究科 | 1192 | 107 | 1299 | 458 | 61 | 519 | 1 | 1 | 1,650 | 169 | 1,819 | |||||||
農学研究科 | 412 | 221 | 633 | 277 | 110 | 387 | 689 | 331 | 1,020 | |||||||||
人間・環境学研究科 | 204 | 159 | 363 | 173 | 134 | 307 | 377 | 293 | 670 | |||||||||
エネルギー科学研究科 | 257 | 15 | 272 | 73 | 11 | 84 | 1 | 1 | 2 | 331 | 27 | 358 | ||||||
アジア・アフリカ地域研究研究科 | 86 | 75 | 161 | 86 | 75 | 161 | ||||||||||||
情報学研究科 | 378 | 23 | 401 | 155 | 13 | 168 | 533 | 36 | 569 | |||||||||
生命科学研究科 | 109 | 53 | 162 | 127 | 37 | 164 | 236 | 90 | 326 | |||||||||
地球環境学舎 | 44 | 25 | 69 | 41 | 14 | 55 | 1 | 1 | 86 | 39 | 125 | |||||||
計 | 3,682 | 1,029 | 4,711 | 2,863 | 944 | 3,807 | 159 | 95 | 254 | 11 | 7 | 18 | 25 | 13 | 38 | 6,740 | 2,088 | 8,828 |
(注1)医学研究科博士(後期)課程の上段は博士課程(4年制)
(注2)アジア・アフリカ地域研究研究科は一貫制博士課程