(平成15年5月1日現在)
区分 | 修士課程 | 博士(後期)課程 | 科目等履修生 | 聴講生 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
文学研究科 | 157 | 95 | 252 | 156 | 84 | 240 | 13 | 14 | 27 | 326 | 193 | 519 | |||
教育学研究科 | 45 | 61 | 106 | 40 | 57 | 97 | 6 | 6 | 12 | 91 | 124 | 215 | |||
法学研究科 | 106 | 43 | 149 | 51 | 18 | 69 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 163 | 63 | 226 | |
経済学研究科 | 125 | 53 | 178 | 160 | 40 | 200 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 298 | 95 | 393 |
理学研究科 | 457 | 74 | 531 | 478 | 85 | 563 | 2 | 2 | 1 | 1 | 938 | 159 | 1,097 | ||
医学研究科 | 36 | 47 | 83 | 17 490 |
18 151 |
35 641 |
53 490 |
65 151 |
118 641 |
||||||
薬学研究科 | 98 | 69 | 167 | 65 | 17 | 82 | 163 | 86 | 249 | ||||||
工学研究科 | 1,160 | 103 | 1,263 | 405 | 54 | 459 | 1,565 | 157 | 1,722 | ||||||
農学研究科 | 407 | 212 | 619 | 291 | 99 | 390 | 1 | 1 | 2 | 699 | 312 | 1,011 | |||
人間・環境学研究科 | 226 | 133 | 359 | 164 | 132 | 296 | 390 | 265 | 655 | ||||||
エネルギー科学研究科 | 248 | 15 | 263 | 78 | 12 | 90 | 1 | 1 | 2 | 327 | 28 | 355 | |||
アジア・アフリカ地域研究研究科 | 89 | 65 | 154 | 2 | 1 | 3 | 91 | 66 | 157 | ||||||
情報学研究科 | 385 | 22 | 407 | 151 | 14 | 165 | 1 | 1 | 537 | 36 | 573 | ||||
生命科学研究科 | 101 | 56 | 157 | 114 | 30 | 144 | 215 | 86 | 301 | ||||||
地球環境学舎 | 43 | 24 | 67 | 25 | 7 | 32 | 68 | 31 | 99 | ||||||
計 | 3,594 | 1,007 | 4,601 | 2,774 | 883 | 3,657 | 21 | 10 | 31 | 25 | 17 | 42 | 6,414 | 1,917 | 8,331 |
(注1)医学研究科博士(後期)課程の上段は博士課程(4年制)
(注2)アジア・アフリカ地域研究研究科は一貫制博士課程