(平成16年5月1日現在)
区分 | 総長 | 教授 | 助教授 | 講師 | 助手 | 事務系職員・技術系職員等 | 合計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
総長 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
理事・監事(非常勤含む) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||
事務本部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 64 | 353 | 289 | 64 | 353 | ||||||||||
附属図書館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 33 | 15 | 18 | 33 | ||||||||||
文学研究科 | 50 | 4 | 54 | 29 | 3 | 32 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 12 | 11 | 23 | 99 | 19 | 118 | ||
教育学研究科 | 13 | 4 | 17 | 10 | 5 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 30 | 15 | 45 | ||||
法学研究科 | 54 | 1 | 55 | 13 | 4 | 17 | 2 | 2 | 17 | 5 | 22 | 13 | 10 | 23 | 99 | 20 | 119 | |||
経済学研究科 | 30 | 30 | 19 | 1 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 17 | 62 | 10 | 72 | ||||
理学研究科 | 88 | 1 | 89 | 77 | 2 | 79 | 8 | 1 | 9 | 89 | 4 | 93 | 52 | 31 | 83 ※ |
314 | 39 | 353 | ||
医学研究科 | 52 | 1 | 53 | 43 | 3 | 46 | 48 | 2 | 50 | 40 | 9 | 49 | 40 | 14 | 54 ※ |
223 | 29 | 252 | ||
医学部 | 16 | 8 | 24 | 9 | 6 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | 0 | 32 | 25 | 57 | ||||
医学部附属病院 | 6 | 6 | 16 | 1 | 17 | 9 | 1 | 10 | 172 | 10 | 182 | 223 | 721 | 944 | 426 | 733 | 1,159 | |||
薬学研究科 | 17 | 17 | 13 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 14 | 10 | 6 | 16 | 55 | 9 | 64 | |||
工学研究科 | 137 | 137 | 118 | 1 | 119 | 27 | 0 | 27 | 146 | 10 | 156 | 117 | 108 | 225 ※ |
545 | 119 | 664 | |||
農学研究科 | 67 | 3 | 70 | 59 | 2 | 61 | 9 | 2 | 11 | 77 | 7 | 84 | 71 | 49 | 120 ※ |
283 | 63 | 346 | ||
人間・環境学研究科 | 70 | 4 | 74 | 39 | 6 | 45 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 25 | 19 | 18 | 37 | 152 | 30 | 182 | ||
エネルギー科学研究科 | 18 | 0 | 18 | 19 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 | 4 | 55 | 3 | 58 | ||
アジア・アフリカ地域研究研究科 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 26 | 2 | 28 | ||||||||
情報学研究科 | 39 | 39 | 30 | 30 | 13 | 13 | 34 | 34 | 1 | 1 | 117 | 0 | 117 | |||||||
生命科学研究科 | 17 | 1 | 18 | 13 | 1 | 14 | 3 | 3 | 14 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 50 | 5 | 55 | |||
地球環境学堂 | 17 | 17 | 15 | 2 | 17 | 1 | 1 | 13 | 1 | 14 | 0 | 45 | 4 | 49 | ||||||
化学研究所 | 30 | 30 | 24 | 0 | 24 | 0 | 38 | 5 | 43 | 10 | 4 | 14 | 102 | 9 | 111 | |||||
宇治地区事務部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | 50 ※ |
37 | 13 | 50 | ||||||||||
人文科学研究所 | 20 | 20 | 14 | 3 | 17 | 0 | 16 | 4 | 20 | 10 | 5 | 15 | 60 | 12 | 72 | |||||
再生医科学研究所 | 10 | 1 | 11 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 14 | 39 | 7 | 46 | ||||
エネルギー理工学研究所 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 | 13 | 13 | 11 | 1 | 12 | 48 | 1 | 49 | ||||||
生存圏研究所 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 1 | 43 | 1 | 44 | ||||||
防災研究所 | 32 | 32 | 33 | 33 | 0 | 34 | 0 | 34 | 24 | 1 | 25 | 123 | 1 | 124 | ||||||
基礎物理学研究所 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 10 | 26 | 6 | 32 | |||||
ウイルス研究所 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 17 | 1 | 18 | 5 | 7 | 12 | 42 | 8 | 50 | |||||
経済研究所 | 14 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 28 | 5 | 33 | ||||||
数理解析研究所 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 15 | 15 | 8 | 13 | 21 | 50 | 13 | 63 | ||||||
原子炉実験所 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | 18 | 0 | 39 | 3 | 42 | 53 | 8 | 61 | 126 | 13 | 139 | ||||
霊長類研究所 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 13 | 3 | 16 | 16 | 5 | 21 | 50 | 8 | 58 | ||||||
東南アジア研究所 | 9 | 9 | 7 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 11 ※ |
25 | 10 | 35 | |||||
学術情報メディアセンター | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9 | 2 | 11 | 32 | 11 | 43 ※ |
57 | 13 | 70 | ||||||
放射線生物研究センター | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
生態学研究センター | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 | 15 | |||||||
放射性同位元素総合センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | ||||||||
環境保全センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
留学生センター | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
高等教育研究開発推進センター | 8 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | 16 | ||||||||
総合博物館 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
国際融合創造センター | 11 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 | |||||||||
低温物質科学研究センター | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||
フィールド科学教育研究センター | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 41 | 3 | 44 | 60 | 6 | 66 | ||||
福井謙一記念研究センター | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
保健管理センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | |||||
カウンセリングセンター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
大学文書館 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
小計 | 10 | 958 | 31 | 989 | 749 | 51 | 800 | 139 | 17 | 156 | 926 | 86 | 1,012 | 1,164 | 1,160 | 2,324 | 3,946 | 1,345 | 5,291 | |
医療技術短期大学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
計 | 10 | 958 | 31 | 989 | 749 | 51 | 800 | 139 | 17 | 156 | 926 | 86 | 1,012 | 1,171 | 1,162 | 2,333 | 3,953 | 1,347 | 5,300 |
(注)事務系職員・技術系職員の※印は、複数部局の事務を処理する事務部職員を含めた数