医学部附属病院診療科・病床数及び患者数
(平成16年度)
診療科 | 病床数(16.4.1) | 患者数 | |
---|---|---|---|
入院患者 | 外来患者 | ||
血液・腫瘍内科 | 46 | 15,476 | 10,701 |
内分泌・代謝内科 | 33 | 13,512 | 30,820 |
循環器内科 | 36 | 14,355 | 27,798 |
消化器内科 | 41 | 15,150 | 27,896 |
呼吸器内科 | 94 | 20,948 | 23,804 |
免疫膠原病内科 | 13 | 6,743 | 16,688 |
老年内科 | 16 | 2,754 | 9,713 |
糖尿病・栄養内科 | 18 | 7,342 | 20,005 |
総合診療科 | 5 | 988 | 10,519 |
神経内科 | 32 | 13,357 | 18,347 |
腎臓内科 | 8 | 3,856 | 7,694 |
第一外科 | 55 | 20,294 | 10,420 |
第二外科 | 55 | 19,319 | 19,810 |
移植外科 | 20 | 6,266 | 5,521 |
眼科 | 50 | 23,937 | 39,523 |
産科 | 27 | 9,656 | 29,534 |
婦人科 | 58 | 18,373 | |
小児科 | 38 | 9,887 | 16,444 |
皮膚科 | 18 | 5,747 | 31,936 |
泌尿器科 | 50 | 15,993 | 23,396 |
耳鼻咽喉科 | 50 | 15,563 | 26,002 |
整形外科 | 55 | 18,262 | 28,847 |
精神科神経科 | 80 | 19,879 | 32,387 |
歯科口腔外科 | 24 | 7,673 | 22,052 |
放射線科・核医学科 | 29 | 7,684 | 44,512 |
麻酔科3 | 549 | 5,827 | |
脳神経外科 | 52 | 16,005 | 11,845 |
形成外科 | 30 | 7,391 | 8,124 |
心臓血管外科 | 23 | 6,157 | 4,920 |
呼吸器外科 | 53 | 14,246 | 6,810 |
未熟児センター | 8 | 1,892 | |
救急部・集中治療部 | 10 | 3,485 | |
臓器移植医療部 | 27 | ||
NICU | 6 | 2,190 | |
(外来化学療法部) | (8,494) | ||
(デイ・サージャリー) | (2,019) | ||
共通 | 77 | ||
計 | 1,240 | 364,929 | 571,895 |
(備考)外来化学療法部及びデイ・サージャリーの患者数については内数である