医学部附属病院診療科・病床数及び患者数
(平成15年度)
診療科 | 病床数 | 患者数 | |
---|---|---|---|
入院患者 | 外来患者 | ||
血液・腫瘍内科 | 46 | 17,602 | 10,532 |
内分泌・代謝内科 | 33 | 12,547 | 30,371 |
循環器内科 | 36 | 12,935 | 27,508 |
消化器内科 | 41 | 16,795 | 29,021 |
呼吸器内科 | 94 | 19,622 | 23,601 |
免疫膠原病内科 | 13 | 5,753 | 15,605 |
老年内科 | 16 | 3,732 | 10,907 |
糖尿病・栄養内科 | 18 | 6,792 | 18,664 |
総合診療科 | 5 | 1,040 | 11,674 |
神経内科 | 32 | 12,440 | 18,376 |
腎臓内科 | 8 | 3,747 | 4,863 |
第一外科 | 55 | 21,131 | 10,785 |
第二外科 | 55 | 17,726 | 19,612 |
移植外科 | 20 | 15,513 | 4,791 |
眼科 | 50 | 13,990 | 37,740 |
産科 | 27 | 8,694 | 31,843 |
婦人科 | 58 | 19,463 | - |
小児科 | 38 | 9,879 | 15,815 |
皮膚科 | 18 | 5,766 | 32,390 |
泌尿器科 | 50 | 15,725 | 22,340 |
耳鼻咽喉科 | 50 | 14,027 | 26,286 |
整形外科 | 55 | 17,410 | 29,884 |
精神科神経科 | 80 | 18,211 | 30,272 |
歯科口腔外科 | 24 | 6,573 | 24,307 |
放射線科・核医学科 | 29 | 7,870 | 44,396 |
麻酔科 | 3 | 461 | 5,128 |
脳神経外科 | 52 | 15,758 | 11,755 |
形成外科 | 30 | 6,766 | 7,675 |
心臓血管外科 | 23 | 6,952 | 5,155 |
呼吸器外科 | 53 | 12,240 | 6,731 |
未熟児センター | 8 | 2,486 | - |
救急部・集中治療部 | 10 | 3,622 | - |
臓器移植医療部 | 27 | - | - |
NICU | 6 | 1,008 | - |
外来化学療法部 | - | - | 2,774 |
(デイ・サージャリー) | - | - | (2181) |
共通 | 77 | - | - |
計 | 1,240 | 354,276 | 570,801 |
(備考)デイ・サージャリーの患者数については内数である。