区分 | 旧制 | 新制 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大正9年6月以前の学位令によるもの | 大正9年7月以降の学位令によるもの | 大学院博士課程修了者 | 論文提出によるもの | 平成17年度 | 累計 | |||||
平成17年度 | 累計 | 平成17年度 | 累計 | |||||||
文学 | 29 | (16) | 272 | 40 | 363 | 23 | 512 | 63 | 1,176 | (16) |
教育学 | 12 | 57 | 2 | 120 | 14 | 177 | ||||
法学 | 32 | (28) | 94 | 5 | 55 | 2 | 159 | 7 | 340 | (28) |
経済学 | 80 | 43 | 263 | 11 | 324 | 54 | 667 | |||
理学 | 21 | (9) | 1,052 | 132 | 3,069 | 11 | 1,472 | 143 | 5,614 | (9) |
医学 | 183 | (14) | 5,559 | 111 | 3,000 | 18 | 1,898 | 129 | 10,640 | (14) |
社会健康医学 | 6 | 13 | 6 | 13 | ||||||
薬学 | 308 | 18 | 600 | 4 | 731 | 22 | 1,639 | |||
工学 | 42 | (28) | 1,338 | 136 | 2,684 | 43 | 3,903 | 179 | 7,967 | (28) |
農学 | 641 | 58 | 1,572 | 40 | 2,608 | 98 | 4,821 | |||
人間・環境学 | 42 | 337 | 6 | 21 | 48 | 358 | ||||
エネルギー科学 | 19 | 134 | 5 | 45 | 24 | 179 | ||||
地域研究 | 12 | 34 | 3 | 3 | 15 | 37 | ||||
情報学 | 52 | 218 | 7 | 69 | 59 | 287 | ||||
生命科学 | 33 | 78 | 33 | 78 | ||||||
地球環境学 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||
計 | 307 | (95) | 9,344 | 729 | 12,492 | 175 | 11,865 | 904 | 34,008 | (95) |
(注)( )書きは、推薦によるもので内数