区分 | 旧制 | 新制 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大正9年6月以前の学位令によるもの | 大正9年7月以降の学位令によるもの | 大学院博士課程修了者 | 論文提出によるもの | 平成16年度 | 累計 | |||||
平成16年度 | 累計 | 平成16年度 | 累計 | |||||||
文学 | 29 | (16) | 272 | 41 | 323 | 23 | 489 | 64 | 1,113 | (16) |
教育学 | 9 | 45 | 8 | 118 | 17 | 163 | ||||
法学 | 32 | (28) | 94 | 5 | 50 | 5 | 157 | 10 | 333 | (28) |
経済学 | 80 | 27 | 220 | 10 | 313 | 37 | 613 | |||
理学 | 21 | (9) | 1,052 | 114 | 2,937 | 16 | 1,461 | 130 | 5,471 | (9) |
医学 | 183 | (14) | 5,559 | 119 | 2,889 | 17 | 1,880 | 136 | 10,511 | (14) |
社会健康医学 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||
薬学 | 308 | 32 | 582 | 19 | 727 | 51 | 1,617 | |||
工学 | 42 | (28) | 1,338 | 142 | 2,548 | 61 | 3,860 | 203 | 7,788 | (28) |
農学 | 641 | 81 | 1,514 | 38 | 2,568 | 119 | 4,723 | |||
人間・環境学 | 41 | 295 | 1 | 15 | 42 | 310 | ||||
エネルギー科学 | 19 | 115 | 1 | 40 | 20 | 155 | ||||
地域研究 | 11 | 22 | 11 | 22 | ||||||
情報学 | 44 | 166 | 9 | 62 | 53 | 228 | ||||
生命科学 | 28 | 45 | 28 | 45 | ||||||
地球環境学 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
計 | 307 | (95) | 9,344 | 724 | 11,763 | 208 | 11,690 | 932 | 33,104 | (95) |
(注)( )書きは、推薦によるもので内数