区分 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
---|---|---|---|---|
文学研究科 | 54 | 38 | 92 | 3720 |
教育学研究科 | 15 | 28 | 43 | 946 |
法学研究科 | 42 | 15 | 57 | 1180 |
経済学研究科 | 49 | 14 | 63 | 1133 |
理学研究科 | 201 | 34 | 235 | 6993 |
医学研究科 | 22 | 20 | 42 | 99 |
薬学研究科 | 49 | 27 | 76 | 1758 |
工学研究科 | 545 | 52 | 597 | 23,022 |
農学研究科 | 164 | 103 | 267 | 6,248 |
人間・環境学研究科 | 101 | 52 | 153 | 1,296 |
エネルギー科学研究科 | 113 | 8 | 121 | 793 |
アジア・アフリカ地域研究研究科 | 4 | 3 | 7 | 18 |
情報学研究科 | 177 | 7 | 184 | 886 |
生命科学研究科 | 44 | 26 | 70 | 290 |
地球環境学舎 | 18 | 13 | 31 | 31 |
計 | 1,598 | 440 | 2,038 | 48,413 |
(注1)医学研究科の内訳:医科学専攻13名、社会健康医学系専攻29名
(注2)人間・環境学研究科の累計には、修士修了相当授与者9名含む
(注3)アジア・アフリカ地域研究研究科は修士修了相当授与者