平成17年3月学部卒業者の産業別就職状況(医学部を除く)
(平成17年5月1日現在)
区分 | 総合人間学部 | 文学部 | 教育学部 | 法学部 | 経済学部 | 理学部 | 薬学部 | 工学部 | 農学部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業 | 0 | |||||||||
林業 | 1 | 1 | ||||||||
鉱業 | 0 | |||||||||
建設業 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | |||||
製造業 | 7 | 26 | 5 | 25 | 14 | 3 | 3 | 28 | 8 | 119 |
電気・ガス・水道業 | 2 | 4 | 9 | 4 | 19 | |||||
運輸・通信業 | 17 | 25 | 5 | 17 | 13 | 2 | 18 | 8 | 105 | |
卸売・小売業 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 | |
金融・保険業 | 6 | 4 | 4 | 32 | 38 | 4 | 4 | 8 | 100 | |
不動産業 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
サービス業 | 5 | 23 | 12 | 13 | 84 | 6 | 13 | 4 | 160 | |
公務員 | 12 | 19 | 5 | 45 | 9 | 3 | 2 | 5 | 100 | |
上記以外 | 3 | 2 | 10 | 1 | 16 | |||||
計 | 57 | 100 | 32 | 152 | 177 | 19 | 4 | 83 | 36 | 660 |
■総合人間学部
■文学部
■教育学部
■法学部
■経済学部
■理学部
■薬学部
■工学部
■農学部