平成16年3月学部卒業者の産業別就職状況(医学部を除く)
(平成16年5月1日現在)
区分 | 総合人間学部 | 文学部 | 教育学部 | 法学部 | 経済学部 | 理学部 | 薬学部 | 工学部 | 農学部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業 | 1 | 2 | 3 | |||||||
林業 | 1 | 1 | ||||||||
鉱業 | 0 | |||||||||
建設業 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | ||||
製造業 | 8 | 18 | 3 | 41 | 42 | 5 | 2 | 31 | 20 | 170 |
電気・ガス・水道業 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 19 | ||||
運輸・通信業 | 12 | 21 | 11 | 22 | 23 | 7 | 9 | 2 | 107 | |
卸売・小売業 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 2 | 4 | 38 | ||
金融・保険業 | 3 | 5 | 2 | 38 | 45 | 4 | 7 | 5 | 109 | |
不動産業 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||||
サービス業 | 8 | 8 | 5 | 16 | 25 | 4 | 33 | 9 | 108 | |
公務員 | 5 | 11 | 4 | 90 | 15 | 2 | 9 | 5 | 141 | |
上記以外 | 6 | 13 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 56 | 1 | 101 |
計 | 48 | 81 | 34 | 237 | 175 | 30 | 3 | 158 | 52 | 818 |
■総合人間学部
■文学部
■教育学部
■法学部
■経済学部
■理学部
■薬学部
■工学部
■農学部