平成15年3月学部卒業者の産業別就職状況
(平成15年5月1日現在)
区分 | 総合人間学部 | 文学部 | 教育学部 | 法学部 | 経済学部 | 理学部 | 薬学部 | 工学部 | 農学部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業 | 1 | 1 | ||||||||
林業 | 0 | |||||||||
鉱業 | 0 | |||||||||
建設業 | 7 | 7 | ||||||||
製造業 | 9 | 18 | 8 | 42 | 32 | 3 | 1 | 51 | 8 | 172 |
電気・ガス・水道業 | 6 | 9 | 1 | 16 | ||||||
運輸・通信業 | 14 | 14 | 2 | 12 | 21 | 14 | 4 | 5 | 86 | |
卸売・小売業 | 1 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||
金融・保険業 | 3 | 5 | 43 | 46 | 4 | 8 | 4 | 113 | ||
不動産業 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||
サービス業 | 6 | 6 | 9 | 29 | 27 | 6 | 3 | 7 | 93 | |
公務員 | 13 | 18 | 3 | 76 | 16 | 4 | 8 | 8 | 146 | |
上記以外 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 67 | |
計 | 51 | 78 | 27 | 217 | 170 | 36 | 2 | 118 | 39 | 738 |
※ 医学部除く
■就職状況 全体
■総合人間学部
■文学部
■教育学部
■法学部
■経済学部
■理学部
■薬学部
■工学部
■農学部