(平成16年4月1日付)
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 入学者数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一般)入学者 | 外国学校出身者のための選考による入学者 | 外国人留学生特別選抜 | 第3学年編入学者 | 合計 | |||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
総合人間学部 | 130 | 743 | 90 | 42 | 132 | 90 | 42 | 132 | |||||||||
文学部 | 220 | 1059 | 111 | 112 | 223 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 114 | 115 | 229 | ||||
教育学部 | 60 | 351 | 25 | 38 | 63 | 2 | 7 | 9 | 27 | 45 | 72 | ||||||
法学部 | 310 | 1,316 | 247 | 82 | 329 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 253 | 92 | 345 | |||
経済学部 | 230 | 1,478 | 208 | 30 | 238 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 12 | 8 | 2 | 10 | 229 | 37 | 266 |
理学部 | 301 | 1,723 | 283 | 18 | 301 | 1 | 1 | 283 | 19 | 302 | |||||||
医学部 | 100 | 590 | 82 | 21 | 103 | 82 | 21 | 103 | |||||||||
143 | 361 | 58 | 87 | 145 | 58 | 87 | 145 | ||||||||||
薬学部 | 80 | 391 | 54 | 30 | 84 | 2 | 2 | 56 | 30 | 86 | |||||||
工学部 | 955 | 3,329 | 892 | 65 | 957 | 14 | 6 | 20 | 16 | 2 | 18 | 922 | 73 | 995 | |||
農学部 | 300 | 1,413 | 243 | 67 | 310 | 2 | 2 | 245 | 67 | 312 | |||||||
計 | 2,829 | 12,754 | 2,293 | 592 | 2,885 | 7 | 6 | 13 | 27 | 11 | 38 | 32 | 19 | 51 | 2,359 | 628 | 2,987 |
(注1)医学部の上段は(6年制)