(平成17年4月1日現在)
修士課程
区分 | 修士課程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学者 | 外国人留学生 | 再入学 | 合計 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
文学研究科 | 67 | 31 | 98 | 4 | 6 | 10 | 71 | 37 | 108 | |||
教育学研究科 | 19 | 23 | 42 | 2 | 2 | 19 | 25 | 44 | ||||
法学研究科 | 26 | 6 | 32 | 5 | 6 | 11 | 31 | 12 | 43 | |||
経済学研究科 | [19] | [2] | [21] | [5] | [12] | [17] | [24] | [14] | [38] | |||
43 | 5 | 48 | 8 | 21 | 29 | 51 | 26 | 77 | ||||
理学研究科 | 261 | 46 | 307 | 4 | 1 | 5 | 265 | 47 | 312 | |||
医学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | |||||
薬学研究科 | 48 | 31 | 79 | 1 | 1 | 2 | 49 | 32 | 81 | |||
工学研究科 | 616 | 47 | 663 | 24 | 6 | 30 | 640 | 53 | 693 | |||
農学研究科 | 191 | 90 | 281 | 3 | 6 | 9 | 194 | 96 | 290 | |||
人間・環境学研究科 | 87 | 58 | 145 | 6 | 10 | 16 | 93 | 68 | 161 | |||
エネルギー科学研究科 | 120 | 5 | 125 | 2 | 1 | 3 | 122 | 6 | 128 | |||
アジア・アフリカ地域研究研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
情報学研究科 | 169 | 9 | 178 | 9 | 2 | 11 | 178 | 11 | 189 | |||
生命科学研究科 | 50 | 24 | 74 | 50 | 24 | 74 | ||||||
地球環境学舎 | 11 | 15 | 26 | 11 | 15 | 26 | ||||||
計 | [19] | [2] | [21] | [5] | [12] | [17] | [24] | [14] | [38] | |||
1,714 | 396 | 2,110 | 66 | 64 | 130 | 1,780 | 460 | 2,240 |
博士(後期)課程
区分 | 博士(後期)課程 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進学者 (入学者) |
編入学者 | 外国人留学生 | 再入学者 (転入学者) |
合計 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
文学研究科 | 25 | 16 | 41 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 35 | 19 | 54 | |||
教育学研究科 | 12 | 12 | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 16 | 18 | 34 | |||
法学研究科 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | 7 | 21 | |||
経済学研究科 | 20 | 8 | 28 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 13 | 35 | 12 | 47 | |||
理学研究科 | 111 | 15 | 126 | 22 | 2 | 24 | 5 | 4 | 9 | 138 | 21 | 159 | |||
医学研究科 | [1] | [1] | - | - | - | [1] | [1] | ||||||||
108 | 25 | 133 | 7 | 3 | 10 | 115 | 28 | 143 | |||||||
[1] | [1] | [2] | [2] | [2] | [4] | [3] | [3] | [6] | |||||||
8 | 6 | 14 | 8 | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 29 | |||
薬学研究科 | 24 | 1 | 25 | 10 | 10 | 1 | 1 | 34 | 2 | 36 | |||||
工学研究科 | [14] | [14] | [14] | [14] | |||||||||||
52 | 5 | 57 | 43 | 5 | 48 | 11 | 5 | 16 | 106 | 15 | 121 | ||||
農学研究科 | [2] | [1] | [3] | [2] | [1] | [3] | |||||||||
48 | 10 | 58 | 11 | 5 | 16 | 15 | 8 | 23 | 74 | 23 | 97 | ||||
人間・環境学研究科 | 34 | 25 | 59 | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 | 11 | 41 | 39 | 80 | |||
エネルギー科学研究科 | [1] | [1] | [1] | [1] | |||||||||||
12 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 17 | ||||||
アジア・アフリカ地域研究研究科 | 11 | 14 | 25 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 15 | 30 | |||||
情報学研究科 | [16] | [1] | [17] | [16] | [1] | [17] | |||||||||
29 | 2 | 31 | 19 | 4 | 23 | 2 | 2 | 4 | 50 | 8 | 58 | ||||
生命科学研究科 | 22 | 8 | 30 | 4 | 1 | 5 | 26 | 9 | 35 | ||||||
地球環境学舎 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | ||||||
計 | [2] | [1] | [3] | [35] | [4] | [39] | [37] | [5] | [42] | ||||||
530 | 151 | 681 | 138 | 32 | 170 | 71 | 48 | 119 | 1 | 1 | 740 | 231 | 971 |
専門職学位課程
区分 | 専門職学位課程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学者 | 外国人留学生 | 合計 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
文学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
教育学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
法学研究科 | 161 | 42 | 203 | 161 | 42 | 203 | |||
経済学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
医学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
12 | 14 | 26 | 1 | 1 | 12 | 15 | 27 | ||
薬学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
農学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人間・環境学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エネルギー科学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アジア・アフリカ地域研究研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
情報学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
生命科学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
地球環境学舎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
173 | 56 | 229 | 1 | 1 | 173 | 57 | 230 |
(注1)医学研究科博士(後期)課程の上段は博士課程(4年制)
(注2)アジア・アフリカ地域研究研究科は一貫制博士課程
(注3)[ ]書は,社会人特別選抜(大学院設置基準14条特例を含む)による入学者数で内数