(平成15年5月1日現在)
区分 | 修士課程 | 博士(後期)課程 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学者 | 外国人留学生 | 合計 | 進学者 (入学者) |
編入学者 | 外国人留学生 | 再入学者 (転入学者) |
合計 | |||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
文学研究科 | 66 | 33 | 99 | 2 | 3 | 5 | 68 | 36 | 104 | 35 | 13 | 48 | 7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 4 | 45 | 21 | 66 | |||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
教育学研究科 | 17 | 22 | 39 | 2 | 3 | 5 | 19 | 25 | 44 | 7 | 18 | 25 | 7 | 18 | 25 | |||||||||
3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
法学研究科 | 34 | 12 | 46 | 10 | 7 | 17 | 44 | 19 | 63 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 10 | 7 | 17 | ||
10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
経済学研究科 | 38 | 15 | 53 | 16 | 17 | 33 | 54 | 32 | 86 | 26 | 3 | 29 | 7 | 7 | 8 | 6 | 14 | 41 | 9 | 50 | ||||
22 | 10 | 32 | 1 | 6 | 7 | 23 | 16 | 39 | ||||||||||||||||
理学研究科 | 221 | 32 | 253 | 3 | 3 | 6 | 224 | 35 | 259 | 125 | 18 | 143 | 19 | 7 | 26 | 6 | 2 | 8 | 150 | 27 | 177 | |||
医学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 35 | 157 | - | - | - | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 132 | 39 | 171 | |
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | 21 | 32 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 | 34 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | |||||||
3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
薬学研究科 | 45 | 36 | 81 | 3 | 3 | 45 | 39 | 84 | 15 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 19 | ||||||
工学研究科 | 551 | 38 | 589 | 11 | 8 | 19 | 562 | 46 | 608 | 63 | 6 | 69 | 22 | 2 | 24 | 15 | 6 | 21 | 100 | 14 | 114 | |||
10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
農学研究科 | 195 | 92 | 287 | 8 | 2 | 10 | 203 | 94 | 297 | 52 | 19 | 71 | 8 | 8 | 16 | 7 | 23 | 76 | 26 | 102 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
人間・環境学研究科 | 97 | 47 | 144 | 3 | 15 | 18 | 100 | 62 | 162 | 30 | 25 | 55 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 13 | 37 | 38 | 75 | |||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
エネルギー科学研究科 | 125 | 7 | 132 | 1 | 1 | 126 | 7 | 133 | 11 | 1 | 12 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 18 | 3 | 21 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
アジア・アフリカ地域研究研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 17 | 13 | 30 | |||
情報学研究科 | 168 | 11 | 179 | 9 | 2 | 11 | 177 | 13 | 190 | 26 | 1 | 27 | 11 | 1 | 12 | 7 | 7 | 44 | 2 | 46 | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
生命科学研究科 | 52 | 27 | 79 | 1 | 1 | 52 | 28 | 80 | 34 | 8 | 42 | 5 | 2 | 7 | 39 | 10 | 49 | |||||||
地球環境学舎 | 19 | 8 | 27 | 1 | 1 | 20 | 8 | 28 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 11 | |||||||
計 | 1,639 | 401 | 2,040 | 67 | 65 | 132 | 1,706 | 466 | 2,172 | 568 | 163 | 731 | 97 | 32 | 129 | 79 | 41 | 120 | 2 | 2 | 746 | 236 | 982 | |
40 | 24 | 64 | 2 | 6 | 8 | 42 | 30 | 72 | 3 | 1 | 4 | 27 | 5 | 32 | 30 | 6 | 36 |
(注1)医学研究科博士(後期)課程の上段は博士課程(4年制)
(注2)アジア・アフリカ地域研究研究科は一貫制博士課程
(注3)[ ]書は,社会人特別選抜(大学院設置基準14条特例を含む)による入学者数で内数