地域・国名等 | 外国人教師 | 非常勤講師 | 外国人研究員 | 招へい外国人学者 | 外国人共同研究者 | 外国人研修員等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | (内数) | 総数 | (内数) | |||||
アジア州(16) | ||||||||
バングラデシュ | 1 | 1 | 1 | |||||
中華人民共和国 | 14 | 8 | (8) | 40 | (1) | 51 | 2 | |
インド | 5 | (3) | 6 | 22 | ||||
インドネシア | 4 | (1) | 6 | 15 | 1 | |||
日本 | 7 | 1 | ||||||
大韓民国 | 4 | 6 | (5) | 18 | 26 | |||
ラオス | 1 | 1 | ||||||
マレーシア | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||
ミャンマー | 1 | 1 | 1 | |||||
ネパール | 1 | 1 | ||||||
フィリピン | 1 | (1) | 1 | 1 | ||||
シンガポール | 1 | |||||||
スリランカ | 1 | (1) | 1 | |||||
タイ | 12 | (4) | 7 | 12 | ||||
ベトナム | 2 | 6 | ||||||
台湾 | 2 | (2) | 13 | 9 | ||||
大洋州(2) | ||||||||
オーストラリア | 5 | 3 | (2) | 2 | 6 | |||
ニュージーランド | 1 | 1 | (1) | 2 | ||||
アフリカ州(10) | ||||||||
アルジェリア | 1 | 2 | 1 | |||||
エジプト | 1 | 3 | 4 | |||||
エチオピア | 1 | (1) | 2 | |||||
ガーナ | 1 | |||||||
ケニア | 1 | |||||||
モロッコ | 1 | (1) | 2 | |||||
ナイジェリア | 1 | |||||||
南アフリカ | 1 | |||||||
スーダン | 1 | (1) | 1 | |||||
タンザニア | 1 | 2 | ||||||
ヨーロッパ州(NIS諸国を含む)(27) | ||||||||
オーストリア | 1 | (1) | 2 | 3 | ||||
ベラルーシ | 1 | |||||||
ベルギー | 1 | (1) | 1 | |||||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | |||||||
ブルガリア | 1 | 1 | ||||||
クロアチア | 1 | |||||||
チェコ | 3 | 3 | ||||||
デンマーク | 1 | (1) | 1 | |||||
フィンランド | 3 | |||||||
フランス | 5 | 5 | 10 | (10) | 15 | 28 | ||
ドイツ | 3 | 1 | 7 | (7) | 9 | 18 | ||
ハンガリー | 2 | 2 | ||||||
イタリア | 1 | 1 | 9 | 11 | ||||
リトアニア | 1 | |||||||
モルドバ | 1 | (1) | ||||||
オランダ | 1 | 3 | (3) | 2 | 3 | |||
ノルウェー | 1 | |||||||
ポーランド | 2 | 1 | ||||||
ポルトガル | 1 | (1) | ||||||
ルーマニア | 2 | (2) | 3 | |||||
ロシア | 4 | 10 | (9) | 8 | (1) | 12 | ||
スロベニア | 1 | |||||||
スペイン | 3 | 2 | (1) | 3 | 9 | |||
スウェーデン | 3 | 8 | ||||||
スイス | 1 | 2 | (1) | 1 | 1 | |||
ウクライナ | 2 | 1 | ||||||
英国 | 1 | 6 | 3 | (3) | 6 | 6 | ||
北アメリカ州(2) | ||||||||
カナダ | 1 | 3 | 4 | (4) | 3 | 4 | ||
アメリカ | 1 | 24 | 16 | (13) | 25 | 16 | ||
南アメリカ州(5) | ||||||||
アルゼンチン | 1 | 1 | ||||||
ボリビア | 1 | |||||||
ブラジル | 4 | |||||||
コロンビア | 3 | 1 | ||||||
メキシコ | 1 | 1 | ||||||
計(66) | 12 | 76 | 120 | (91) | 226 | (2) | 322 | 11 |
(注1)外国人研究員及び招へい外国人学者の()書きは、客員教授、助教授及び招へい教授を示し内数
(注2)外国人研修員等は、外国人受託研修員、中国医学研修生、国連大学派遣研究員及びユネスコ国際大学院研修講座研修生を示す