(平成16年度)
地域・国名等 | 外国人教師 | 非常勤講師 | 外国人研究員 | 招へい外国人学者 | 外国人共同研究者 | 外国人研修員等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | (内数) | 総数 | (内数) | |||||
アジア州(23) | ||||||||
バングラデシュ | 2 | 1 | ||||||
中華人民共和国 | 17 | 7 | (7) | 62 | (1) | 68 | ||
インド | 7 | (6) | 1 | 20 | ||||
インドネシア | 2 | 15 | 11 | 1 | ||||
イラン | 2 | |||||||
イスラエル | 5 | 2 | ||||||
日本 | 5 | 2 | ||||||
ヨルダン | 1 | |||||||
北朝鮮 | 1 | |||||||
大韓民国 | 6 | 6 | (4) | 21 | (1) | 32 | ||
ラオス | 1 | |||||||
マレーシア | 2 | 2 | (1) | 4 | 1 | |||
ミャンマー | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
ネパール | 1 | 1 | ||||||
フィリピン | 1 | |||||||
サウジアラビア | 1 | |||||||
シンガポール | 2 | 2 | ||||||
スリランカ | 1 | (1) | 1 | |||||
タイ | 13 | (3) | 4 | 14 | ||||
トルコ | 2 | 4 | ||||||
ベトナム | 3 | (2) | 3 | 1 | ||||
台湾 | 4 | (4) | 12 | (1) | 5 | |||
香港 | 1 | |||||||
大洋州(2) | ||||||||
オーストラリア | 4 | 9 | 2 | |||||
ニュージーランド | 1 | 1 | (1) | |||||
アフリカ州(12) | ||||||||
アルジェリア | 1 | |||||||
コンゴ | 1 | |||||||
エジプト | 3 | (1) | 5 | 4 | ||||
エチオピア | 3 | (3) | 1 | |||||
ガーナ | 2 | |||||||
ケニア | 2 | |||||||
マダガスカル | 1 | |||||||
モロッコ | 1 | (1) | ||||||
ナイジェリア | 1 | |||||||
スーダン | 1 | |||||||
タンザニア | 2 | |||||||
ザンビア | 1 | (1) | ||||||
ヨーロッパ州(26) | ||||||||
アルバニア | 1 | |||||||
オーストリア | 1 | 2 | (2) | 1 | 1 | |||
ベルギー | 1 | (1) | 1 | 2 | ||||
ブルガリア | 2 | (2) | 1 | |||||
チェコ | 5 | 3 | ||||||
デンマーク | 2 | 1 | ||||||
フィンランド | 1 | |||||||
フランス | 4 | 6 | 8 | (7) | 13 | 22 | ||
ドイツ | 3 | 1 | 8 | (4) | 10 | 20 | ||
ギリシャ | 1 | |||||||
ハンガリー | 1 | (1) | 2 | 1 | ||||
アイスランド | 1 | |||||||
アイルランド | 1 | (1) | 1 | |||||
イタリア | 1 | 1 | 3 | (2) | 8 | (1) | 12 | |
ラトビア | 1 | |||||||
オランダ | 3 | (2) | 5 | 3 | ||||
ノルウェー | 1 | |||||||
ポーランド | 1 | 7 | 2 | |||||
ポルトガル | 1 | |||||||
ルーマニア | 1 | 3 | ||||||
スロバキア | 2 | 1 | ||||||
スロベニア | 1 | (1) | 1 | |||||
スペイン | 2 | 1 | 7 | |||||
スウェーデン | 2 | (2) | 2 | 5 | ||||
スイス | 1 | 2 | (2) | 3 | 3 | |||
イギリス | 11 | 5 | (5) | 12 | 13 | |||
NIS諸国(4) | ||||||||
ベラルーシ | 1 | |||||||
ロシア | 1 | 3 | 4 | (3) | 19 | 11 | ||
ウクライナ | 2 | 1 | ||||||
ウズベキスタン | 1 | |||||||
北アメリカ州(3) | ||||||||
カナダ | 1 | 4 | 5 | (5) | 8 | 5 | ||
メキシコ | 1 | (1) | ||||||
アメリカ | 1 | 20 | 16 | (14) | 39 | (1) | 25 | |
南アメリカ州(4) | ||||||||
アルゼンチン | 1 | 2 | ||||||
ブラジル | 3 | 1 | ||||||
コロンビア | 1 | |||||||
ペルー | 1 | 1 | ||||||
計(74) | 11 | 84 | 124 | (90) | 303 | (5) | 342 | 4 |
(注1)外国人研究員及び招へい外国人学者の()書きは、客員教授、助教授及び招へい教授を示し内数
(注2)外国人研修員等は、外国人受託研修員、中国医学研修生、国連大学派遣研究員及びユネスコ国際大学院研修講座研修生を示す