(平成15年度)
地域・国名等 | 外国人 教師 |
非常勤 講師 |
外国人 研究員 |
招へい 外国人 学者 |
外国人 共同 研究者 |
合計 | 外国人 研修員 等 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジア州(20) | |||||||||
バングラディシュ | 1 | 1 | (1) | 1 | 3 | 6 | (1) | ||
中国 | 24 | 9 | (7) | 45 | 94 | 172 | (7) | 1 | |
インド | 1 | 5 | (3) | 7 | 14 | 27 | (3) | ||
インドネシア | 2 | 13 | 9 | 24 | 2 | ||||
イラン | 4 | 4 | |||||||
イスラエル | 1 | 1 | |||||||
日本 | 3 | 3 | |||||||
韓国 | 7 | 6 | (1) | 27 | 16 | 56 | (1) | ||
マレ-シア | 2 | 4 | (1) | 2 | 3 | 11 | (1) | ||
ミャンマー | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
ネパール | 1 | 1 | 2 | ||||||
パキスタン | 2 | 1 | 3 | ||||||
フィリピン | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
サウジアラビア | 1 | 1 | |||||||
シンガポール | 2 | 2 | 4 | ||||||
スリランカ | 2 | (2) | 1 | 3 | (2) | ||||
台湾 | 1 | 2 | (1) | 7 | 1 | 11 | (1) | ||
タイ | 1 | 13 | (3) | 5 | 10 | 29 | (3) | 1 | |
トルコ | 1 | 1 | 1 | ||||||
ヴィエトナム | 2 | (1) | 3 | 2 | 7 | (1) | |||
太洋州(2) | |||||||||
オーストラリア | 1 | 4 | 4 | (4) | 2 | 2 | 13 | (4) | |
ニュージーランド | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
アフリカ州(10) | |||||||||
アルジェリア | 1 | 1 | |||||||
エジプト・アラブ | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
エチオピア | 1 | (1) | 1 | 2 | (1) | ||||
ガボン | 1 | 1 | |||||||
ガーナ | 1 | 1 | |||||||
ケニア | 1 | 2 | 3 | ||||||
ナイジェリア | 1 | ||||||||
ウガンダ | 1 | ||||||||
タンザニア | 1 | 1 | 2 | ||||||
南アフリカ | 1 | 1 | |||||||
ヨーロッパ州(23) | |||||||||
オーストリア | 4 | (3) | 3 | 2 | 9 | (3) | |||
ベルギー | 1 | 1 | 2 | ||||||
ブルガリア | 2 | (2) | 2 | 1 | 5 | (2) | |||
クロアチア | 2 | 2 | |||||||
チェコ | 2 | 2 | 4 | ||||||
デンマーク | 2 | 2 | 4 | ||||||
フィンランド | 1 | 1 | |||||||
フランス | 5 | 5 | 5 | (5) | 15 | 14 | 44 | (5) | |
ドイツ | 3 | 1 | 6 | (6) | 13 | 12 | 35 | (6) | |
ギリシア | 3 | 1 | 4 | ||||||
ハンガリー | 1 | (1) | 1 | 1 | 3 | (1) | |||
アイルランド | 1 | (1) | 1 | (1) | |||||
イタリア | 1 | 1 | 1 | (1) | 7 | 6 | 16 | (1) | |
オランダ | 2 | (2) | 3 | 2 | 7 | (2) | |||
ポーランド | 3 | (2) | 6 | 2 | 11 | (2) | |||
ポルトガル | 1 | 1 | 2 | ||||||
ルーマニア | 2 | 2 | |||||||
スロバキア | 1 | 1 | |||||||
スペイン | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
スウェーデン | 1 | (1) | 4 | 4 | 9 | (1) | |||
スイス | 3 | 4 | 7 | ||||||
連合王国 | 7 | 4 | (4) | 6 | 11 | 28 | (4) | ||
ユーゴスラビア | 1 | 1 | |||||||
NIS諸国(4) | |||||||||
カザフスタン | 1 | ||||||||
ロシア連邦 | 1 | 4 | 10 | (8) | 28 | 8 | 51 | (8) | |
ウクライナ | 1 | (1) | 1 | 2 | (1) | ||||
ウズベキスタン | 1 | 1 | |||||||
北アメリカ州(3) | |||||||||
カナダ | 1 | 2 | 8 | (8) | 6 | 4 | 21 | (8) | |
メキシコ | 1 | (1) | 1 | 2 | (1) | ||||
アメリカ合衆国 | 1 | 17 | 17 | (13) | 28 | 17 | 80 | (13) | |
南アメリカ州(6) | |||||||||
アルゼンチン | 1 | 1 | 2 | ||||||
ベネズエラ・ボリバル | 1 | 1 | |||||||
ブラジル | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
コロンビア | 1 | 1 | |||||||
パラグアイ | 1 | ||||||||
ペルー | 1 | 1 | 1 | ||||||
計(64) | 13 | 85 | 125 | (84) | 275 | 279 | 777 | (84) | 15 |
(注1)外国人研究員及び招へい外国人学者の()書きは、客員教授、助教授及び招へい教授を示し内数
(注2)外国人研修員等は、外国人受託研修員、中国医学研修生、国連大学派遣研究員及びユネスコ国際大学院研修講座研修生を示す