(平成15年3月31日現在)
部局名 | 蔵書数 | 所蔵雑誌種類数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 洋書 | 計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 計 | |
附属図書館 | 580,006 | 276,054 | 856,060 | 12,499 | 7,581 | 20,080 |
附属図書館宇治分館 | 25,192 | 80,763 | 105,955 | 1,153 | 1,382 | 2,535 |
総合人間学部 | 325,658 | 276,669 | 602,327 | 1,309 | 2,154 | 3,463 |
文学研究科・文学部 | 530,292 | 359,127 | 889,419 | 2,392 | 3,143 | 5,535 |
教育学研究科・教育学部 | 82,323 | 60,824 | 143,147 | 1,119 | 491 | 1,610 |
法学研究科・法学部 | 262,941 | 351,752 | 614,693 | 1,240 | 1,434 | 2,674 |
経済学研究科・経済学部 | 238,350 | 226,000 | 464,350 | 1,582 | 1,108 | 2,690 |
理学研究科・理学部 | 48,595 | 201,955 | 250,550 | 1,345 | 4,218 | 5,563 |
医学研究科・医学部 | 51,424 | 142,844 | 194,268 | 1,613 | 3,250 | 4,863 |
薬学研究科・薬学部 | 12,277 | 34,413 | 46,690 | 169 | 284 | 453 |
工学研究科・工学部 | 130,476 | 207,231 | 337,707 | 1,284 | 2,745 | 4,029 |
農学研究科・農学部 | 172,535 | 154,381 | 326,916 | 3,089 | 1,392 | 4,481 |
農学研究科附属農場 | 586 | 113 | 699 | 8 | 7 | 15 |
農学研究科附属演習林 | 10,012 | 3,066 | 13,078 | 486 | 175 | 661 |
人間・環境学研究科 | 5,578 | 11,811 | 17,389 | 140 | 65 | 205 |
エネルギー科学研究科 | 3,516 | 4,081 | 7,597 | 43 | 55 | 98 |
アジア・アフリカ地域研究研究科 | 10,297 | 71,043 | 81,340 | 150 | 308 | 458 |
情報学研究科 | 12,736 | 54,710 | 67,446 | 284 | 504 | 788 |
生命科学研究科 | 23 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 |
人文科学研究所 | 447,638 | 75,620 | 523,258 | 2,298 | 2,273 | 4,571 |
再生医科学研究所 | 1,825 | 5,639 | 7,464 | 69 | 195 | 264 |
基礎物理学研究所 | 8,426 | 69,088 | 77,514 | 59 | 642 | 701 |
ウィルス研究所 | 484 | 10,077 | 10,561 | 5 | 140 | 145 |
経済研究所 | 41,012 | 34,002 | 75,014 | 1,932 | 495 | 2,427 |
数理解析研究所 | 6,514 | 71,310 | 77,824 | 89 | 1,235 | 1,324 |
原子炉実験所 | 12,526 | 33,626 | 46,152 | 282 | 783 | 1,065 |
霊長類研究所 | 6,602 | 14,415 | 21,017 | 93 | 331 | 424 |
東南アジア研究センター | 23,474 | 111,930 | 135,404 | 388 | 781 | 1,169 |
学術情報メディアセンター | 6,117 | 13,121 | 19,238 | 167 | 203 | 370 |
放射線生物研究センター | 405 | 1,821 | 2,226 | 0 | 57 | 57 |
生態学研究センター | 2,239 | 5,513 | 7,752 | 571 | 513 | 1,084 |
環境保全センター | 618 | 1,203 | 1,821 | 20 | 26 | 46 |
高等教育教授システム開発センター | 1,997 | 889 | 2,886 | 21 | 33 | 54 |
その他 | 1,410 | 139 | 1,549 | 0 | 0 | 0 |
医療技術短期大学部 | 24,829 | 5,812 | 30,641 | 352 | 107 | 459 |
計 | 3,088,933 | 2,971,045 | 6,059,978 | 36,251 | 38,110 | 74,361 |
(注1)附属図書館宇治分館は,化学研究所,エネルギー理工学研究所,木質科学研究所,防災研究所,宙空電波科学研究センターの蔵書数等を含めた数
(注2)その他は,事務局及び保健管理センターの蔵書数等の合計