ターゲット
公開日
学 部 | 募集人員 | 受入学生数 (目安) | 志願者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
総合人間学部 | 前期 | 115 | 457 | 4.0 | |
文系 | 62 | 246 | 4.0 | ||
理系 | 53 | 211 | 4.0 | ||
文学部 | 前期 | 210 | 671 | 3.2 | |
教育学部 | 前期 | 54 | 235 | 4.4 | |
文系 | 44 | 188 | 4.3 | ||
理系 | 10 | 47 | 4.7 | ||
法学部 | 前期 | 300 | 769 | 2.6 | |
後期(特色入試) | 20 | 472 | 23.6 | ||
経済学部 | 前期 | 205 | 651 | 3.2 | |
文系 | 180 | 500 | 2.8 | ||
理系 | 25 | 151 | 6.0 | ||
理学部 | 前期 | 306 | 782 | 2.6 | |
医学部 | 前期 | 172 | 614 | 3.6 | |
医学科 | 前期 | 102 | 320 | 3.1 | |
人間健康科学科 | 前期 | 70 | 294 | 4.2 | |
薬学部 | 前期 | 77 | 217 | 2.8 | |
薬科学科 | 前期 | 47 | 113 | 2.4 | |
薬学科 | 前期 | 30 | 104 | 3.5 | |
工学部 | 前期 | 937 | 2633 | 2.8 | |
地球工学科 | 前期 | 182 | 308 | - | |
建築学科 | 前期 | 80 | 349 | ||
物理工学科 | 前期 | 235 | 747 | ||
電気電子工学科 | 前期 | 125 | 379 | ||
情報学科 | 前期 | 87 | 379 | ||
工業化学科 | 前期 | 228 | 471 | ||
農学部 | 前期 | 282 | 684 | 2.4 | |
前期日程合計 | 2658 | 7713 | 2.9 | ||
後期日程合計 | 20 | 472 | 23.6 |
(注1) 法学部と経済学部(文系)の募集人員は、外国学校出身者のための選考各10名以内を除く。
(注2) 工学部地球工学科の受入学生数(目安)は、外国人留学生を対象とした国際コースのための選考による入学手続者8名を含む。
(注3) 工学部の学科別志願者数は、第1志望学科の数を示す。