![]() |
集計資料K |
平成19年度学生生活実態調査 集計表
K.01 平成19年4月以降、1泊以上の国内旅行を何回しましたか
区分 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回以上 | しなかった | 不明 | 計 |
全体 | 334 | 334 | 204 | 81 | 159 | 418 | 7 | 1,537 |
(%) | 21.7% | 21.7% | 13.3% | 5.3% | 10.3% | 27.2% | 0.5% | 100.0% |
学部 | 159 | 162 | 98 | 42 | 75 | 206 | 2 | 744 |
(%) | 21.4% | 21.8% | 13.2% | 5.6% | 10.1% | 27.7% | 0.3% | 100.0% |
修士 | 112 | 108 | 63 | 24 | 54 | 107 | 3 | 471 |
(%) | 23.8% | 22.9% | 13.4% | 5.1% | 11.5% | 22.7% | 0.6% | 100.0% |
博士 | 55 | 59 | 41 | 12 | 26 | 73 | 2 | 268 |
(%) | 20.5% | 22.0% | 15.3% | 4.5% | 9.7% | 27.2% | 0.7% | 100.0% |
専門職 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 54 |
(%) | 14.8% | 9.3% | 3.7% | 5.6% | 7.4% | 59.3% | 0.0% | 100.0% |
K.02 【外国旅行をした人】旅行の目的(主なもの順に2つ)
(1位)
区分 | 観光 | 課外活動 | 学術調査 | 学会参加 | 社会活動 | 語学研修 | 留学 | その他 | 計 |
全体 | 349 | 35 | 44 | 90 | 6 | 16 | 13 | 19 | 572 |
(%) | 61.0% | 6.1% | 7.7% | 15.7% | 1.0% | 2.8% | 2.3% | 3.3% | 100.0% |
学部 | 176 | 15 | 2 | 0 | 6 | 10 | 7 | 8 | 224 |
(%) | 78.6% | 6.7% | 0.9% | 0.0% | 2.7% | 4.5% | 3.1% | 3.6% | 100.0% |
修士 | 111 | 11 | 17 | 30 | 0 | 5 | 2 | 4 | 180 |
(%) | 61.7% | 6.1% | 9.4% | 16.7% | 0.0% | 2.8% | 1.1% | 2.2% | 100.0% |
博士 | 53 | 9 | 25 | 59 | 0 | 1 | 4 | 5 | 156 |
(%) | 34.0% | 5.8% | 16.0% | 37.8% | 0.0% | 0.6% | 2.6% | 3.2% | 100.0% |
専門職 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
(%) | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 100.0% |
(2位)
区分 | 観光 | 課外活動 | 学術調査 | 学会参加 | 社会活動 | 語学研修 | 留学 | その他 | 計 |
全体 | 42 | 29 | 17 | 45 | 10 | 11 | 5 | 23 | 182 |
(%) | 23.1% | 15.9% | 9.3% | 24.7% | 5.5% | 6.0% | 2.7% | 12.6% | 100.0% |
学部 | 21 | 13 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 10 | 63 |
(%) | 33.3% | 20.6% | 7.9% | 1.6% | 9.5% | 7.9% | 3.2% | 15.9% | 100.0% |
修士 | 12 | 10 | 4 | 17 | 3 | 2 | 3 | 6 | 57 |
(%) | 21.1% | 17.5% | 7.0% | 29.8% | 5.3% | 3.5% | 5.3% | 10.5% | 100.0% |
博士 | 8 | 6 | 8 | 27 | 0 | 4 | 0 | 6 | 59 |
(%) | 13.6% | 10.2% | 13.6% | 45.8% | 0.0% | 6.8% | 0.0% | 10.2% | 100.0% |
専門職 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(%) | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 100.0% |
K.03 【外国旅行をした人】旅行した地域
(1位)区分 | アジア | ヨーロッパ | アフリカ | 北米 | 中南米 | オセアニア | 不明 | 計 |
全体 | 201 | 178 | 14 | 84 | 3 | 26 | 66 | 572 |
(%) | 35.1% | 31.1% | 2.4% | 14.7% | 0.5% | 4.5% | 11.5% | 100.0% |
学部 | 87 | 64 | 2 | 29 | 0 | 14 | 28 | 224 |
(%) | 38.8% | 28.6% | 0.9% | 12.9% | 0.0% | 6.3% | 12.5% | 100.0% |
修士 | 61 | 58 | 5 | 26 | 1 | 6 | 23 | 180 |
(%) | 33.9% | 32.2% | 2.8% | 14.4% | 0.6% | 3.3% | 12.8% | 100.0% |
博士 | 50 | 52 | 7 | 26 | 2 | 6 | 13 | 156 |
(%) | 32.1% | 33.3% | 4.5% | 16.7% | 1.3% | 3.8% | 8.3% | 100.0% |
専門職 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
(%) | 25.0% | 33.3% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 100.0% |
(2位)
区分 | アジア | ヨーロッパ | アフリカ | 北米 | 中南米 | オセアニア | 計 |
全体 | 56 | 37 | 4 | 37 | 0 | 9 | 143 |
(%) | 39.2% | 25.9% | 2.8% | 25.9% | 0.0% | 6.3% | 100.0% |
学部 | 18 | 14 | 2 | 8 | 0 | 4 | 46 |
(%) | 39.1% | 30.4% | 4.3% | 17.4% | 0.0% | 8.7% | 100.0% |
修士 | 16 | 11 | 2 | 5 | 0 | 3 | 37 |
(%) | 43.2% | 29.7% | 5.4% | 13.5% | 0.0% | 8.1% | 100.0% |
博士 | 21 | 12 | 0 | 24 | 0 | 1 | 58 |
(%) | 36.2% | 20.7% | 0.0% | 41.4% | 0.0% | 1.7% | 100.0% |
専門職 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(%) | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
![]() |
![]() |