水族館入場者数
水族館入場者数(単位:人)
年度 個 人 団 体 無料入館者合計 合計
大 人 小 人 大 人 小 人
7 81,458 12,620 2,999 2,792 94 99,963
8 76,620 12,313 3,005 2,539 139 94,616
9 65,390 10,076 2,367 2,202 167 80,202
10 52,457 8,837 1,662 2,248 236 65,440
11 50,105 8,250 1,623 1,393 452 61,823
12 48,667 7,954 1,946 2,236 592 61,395
13 43,412 7,192 1,488 1,779 556 54,427
14 41,787 7,126 1,500 1,159 377 51,949
15 40,964 7,191 1,193 1,396 252 50,996
16 43,349 6,961 1,379 1,870 1,415 54,974
17 46,495 6,471 1,472 1,254 2,600 58,292
18 49,273 2,992 1,169 1,590 6,389 61,413

水族館入場者数グラフ

up close
Kyoto University