平成18年3月大学院修士課程修了者の産業別就職状況 |
(平成18年5月1日現在) | |||||||||||||||
区分 | 文学研究科 | 教育研究科 | 法学研究科 | 経済学研究科 | 理学研究科 | 医学研究科 | 薬学研究科 | 工学研究科 | 農学研究科 | 人間・環境学研究科 | エネルギー科学研究科 | 情報学研究科 | 生命科学研究科 | 地球環境学舎 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業 | 9 | 9 | |||||||||||||
林業 | 2 | 2 | |||||||||||||
鉱業 | 2 | 2 | |||||||||||||
建設業 | 2 | 58 | 3 | 2 | 1 | 2 | 68 | ||||||||
製造業 | 3 | 2 | 2 | 8 | 49 | 2 | 37 | 313 | 112 | 16 | 87 | 76 | 20 | 6 | 733 |
電気・ガス・水道業 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 11 | 3 |
43 | |||||||
運輸・通信業 | 2 | 1 | 3 | 2 | 37 | 77 | 17 | 14 | 8 | 36 | 1 | 1 | 199 | ||
卸売・小売業 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||||||||
金融・保険業 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 72 | ||
不動産業 | 4 | 4 | |||||||||||||
サービス業 | 8 | 5 | 5 | 20 | 22 | 12 | 7 | 15 | 31 | 15 | 6 | 19 | 5 | 5 | 175 |
公務員 | 5 | 5 | 13 | 2 | 8 | 3 | 24 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 89 | ||
上記以外 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
計 | 18 | 15 | 29 | 42 | 139 | 15 | 47 | 535 | 210 | 54 | 123 | 146 | 31 | 21 | 1,425 |
■文学研究科 |
■教育研究科 |
■法学研究科 |
■経済学研究科 |
■理学研究科 |
■医学研究科 |
■薬学研究科 |
■工学研究科 |
■農学研究科 |
■人間・環境研究科 |
■エネルギー科学研究科 |
■情報学研究科 |
■生命科学研究科 |
■地球環境学舎 |