平成19年3月大学院博士後期課程修了者の進路状況 |
(単位:人 平成19年5月1日現在) | |||||||||||||||
区分 | 合計 | 文学研究科 | 教育研究科 | 法学研究科 | 経済学研究科 | 理学研究科 | 医学研究科 | 薬学研究科 | 工学研究科 | 農学研究科 | 人間・環境学研究科 | エネルギー科学研究科 | 情報学研究科 | 生命科学研究科 | 地球環境学舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進学(大学院) | 17 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
就職 | 449 | 20 | 24 | 4 | 17 | 116 | 6 | 18 | 42 | 77 | 15 | 16 | 42 | 36 | 16 |
その他※ | 349 | 34 | 10 | 2 | 24 | 13 | 3 | 14 | 150 | 13 | 52 | 5 | 20 | 7 | 2 |
合計 | 815 | 58 | 34 | 6 | 41 | 139 | 9 | 32 | 192 | 91 | 68 | 21 | 62 | 44 | 18 |
平成19年3月大学院博士課程(一貫)修了者の進路状況 |
(単位:人 平成19年5月1日現在) | |||
区分 | 合計 | 医学研究科 | アジア・アフリカ地域研究科 |
---|---|---|---|
進学(大学院) | 1 | 1 | |
就職 | 124 | 113 | 11 |
その他※ | 52 | 39 | 13 |
合計 | 177 | 153 | 24 |