平成18年3月大学院博士後期課程修了者の進路状況 |
(単位:人 平成18年5月1日現在) | |||||||||||||||
区分 | 合計 | 文学研究科 | 教育研究科 | 法学研究科 | 経済学研究科 | 理学研究科 | 医学研究科 | 薬学研究科 | 工学研究科 | 農学研究科 | 人間・環境学研究科 | エネルギー科学研究科 | 情報学研究科 | 生命科学研究科 | 地球環境学舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進学(大学院) | 16 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
就職 | 402 | 14 | 10 | 11 | 16 | 135 | 3 | 13 | 51 | 38 | 7 | 19 | 39 | 37 | 9 |
その他※ | 327 | 51 | 10 | 2 | 32 | 15 | 5 | 105 | 28 | 56 | 8 | 14 | 1 | ||
合計 | 745 | 65 | 21 | 13 | 49 | 162 | 3 | 18 | 156 | 66 | 63 | 27 | 54 | 38 | 10 |
平成18年3月大学院博士課程(一貫)修了者の進路状況 |
(単位:人 平成18年5月1日現在) | |||
区分 | 合計 | 医学研究科 | アジア・アフリカ地域研究科 |
---|---|---|---|
進学(大学院) | 2 | 2 | |
就職 | 124 | 116 | 8 |
その他※ | 28 | 22 | 6 |
合計 | 154 | 140 | 14 |