平成19年3月大学院博士後期課程〔博士課程(一貫)含む〕修了者の産業別就職状況 |
(平成19年5月1日現在) | ||||||||||||||||
区分 | 文学研究科 | 教育研究科 | 法学研究科 | 経済学研究科 | 理学研究科 | 医学研究科 | 薬学研究科 | 工学研究科 | 農学研究科 | 人間・環境学研究科 | エネルギー科学研究科 | アジア・アフリカ地域研究科 | 情報学研究科 | 生命科学研究科 | 地球環境学舎 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業 | 0 | |||||||||||||||
林業 | 1 | 1 | ||||||||||||||
鉱業 | 0 | |||||||||||||||
建設業 | 3 | 3 | ||||||||||||||
製造業 | 16 | 2 | 14 | 15 | 13 | 2 | 3 | 13 | 4 | 2 | 84 | |||||
電気・ガス・水道業 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
運輸・通信業 | 4 | 4 | 1 | 1 | 16 | 26 | ||||||||||
卸売・小売業 | 0 | |||||||||||||||
金融・保険業 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
不動産業 | 0 | |||||||||||||||
サービス業 | 20 | 23 | 4 | 17 | 93 | 116 | 4 | 15 | 58 | 12 | 11 | 10 | 13 | 32 | 14 | 442 |
公務員 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
上記以外 | 2 | 2 | ||||||||||||||
計 | 20 | 24 | 4 | 17 | 116 | 119 | 18 | 42 | 77 | 15 | 16 | 11 | 42 | 36 | 16 | 573 |
■文学研究科 |
■教育研究科 |
■法学研究科 |
■経済学研究科 |
■理学研究科 |
■医学研究科 |
■薬学研究科 |
■工学研究科 |
■農学研究科 |
■人間・環境研究科 |
■エネルギー科学研究科 |
■アジア・アフリカ地域研究科 |
■情報学研究科 |
■生命科学研究科 |
■地球環境学舎 |