平成18年3月大学院博士後期課程〔博士課程(一貫)含む〕修了者の産業別就職状況 |
(平成18年5月1日現在) | ||||||||||||||||
区分 | 文学研究科 | 教育研究科 | 法学研究科 | 経済学研究科 | 理学研究科 | 医学研究科 | 薬学研究科 | 工学研究科 | 農学研究科 | 人間・環境学研究科 | エネルギー科学研究科 | アジア・アフリカ地域研究科 | 情報学研究科 | 生命科学研究科 | 地球環境学舎 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業 | 4 | 4 | ||||||||||||||
林業 | 0 | |||||||||||||||
鉱業 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
建設業 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
製造業 | 15 | 1 | 8 | 26 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 77 | |||||
電気・ガス・水道業 | 1 | 1 | ||||||||||||||
運輸・通信業 | 1 | 1 | 13 | 15 | ||||||||||||
卸売・小売業 | 1 | 1 | ||||||||||||||
金融・保険業 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
不動産業 | 0 | |||||||||||||||
サービス業 | 13 | 7 | 11 | 12 | 113 | 118 | 3 | 15 | 20 | 4 | 15 | 6 | 19 | 33 | 9 | 398 |
公務員 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||||||
上記以外 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||
計 | 14 | 10 | 11 | 16 | 135 | 119 | 13 | 51 | 38 | 7 | 19 | 8 | 39 | 37 | 9 | 526 |
■文学研究科 |
■教育研究科 |
■法学研究科 |
■経済学研究科 |
■理学研究科 |
■医学研究科 |
■薬学研究科 |
■工学研究科 |
■農学研究科 |
■人間・環境研究科 |
■エネルギー科学研究科 |
■アジア・アフリカ地域研究科 |
■情報学研究科 |
■生命科学研究科 |
■地球環境学舎 |