平成19年3月学部卒業者の産業別就職状況(医学部を除く) |
(単位:人 平成19年5月1日現在) | ||||||||||
区分 | 総合人間学部 | 文学部 | 教育学部 | 法学部 | 経済学部 | 理学部 | 薬学部 | 工学部 | 農学部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業 | 0 | |||||||||
林業 | 2 | 2 | ||||||||
鉱業 | 1 | 2 | 3 | |||||||
建設業 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||||
製造業 | 14 | 18 | 2 | 17 | 36 | 2 | 1 | 37 | 7 | 134 |
電気・ガス・水道業 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 1 | 25 | |||
運輸・通信業 | 16 | 32 | 10 | 20 | 10 | 5 | 22 | 2 | 117 | |
卸売・小売業 | 4 | 6 | 1 | 16 | 1 | 6 | 5 | 39 | ||
金融・保険業 | 8 | 13 | 1 | 42 | 47 | 9 | 2 | 5 | 8 | 135 |
不動産業 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||||
サービス業 | 19 | 21 | 13 | 23 | 69 | 6 | 1 | 12 | 7 | 171 |
公務員 | 3 | 15 | 3 | 31 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 73 |
上記以外 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||
計 | 68 | 111 | 34 | 160 | 196 | 24 | 5 | 96 | 36 | 730 |
■総合人間学部 |
■文学部 |
■教育学部 |
■法学部 |
■経済学部 |
■理学部 |
■薬学部 |
■工学部 |
■農学部 |