平成18年3月学部卒業者の産業別就職状況(医学部を除く) |
(単位:人 平成18年5月1日現在) | ||||||||||
区分 | 総合人間学部 | 文学部 | 教育学部 | 法学部 | 経済学部 | 理学部 | 薬学部 | 工学部 | 農学部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業 | 0 | |||||||||
林業 | 0 | |||||||||
鉱業 | 0 | |||||||||
建設業 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
製造業 | 11 | 24 | 2 | 20 | 21 | 1 | 1 | 26 | 11 | 117 |
電気・ガス・水道業 | 8 | 7 | 1 | 4 | 20 | |||||
運輸・通信業 | 6 | 23 | 9 | 15 | 10 | 12 | 1 | 26 | 10 | 112 |
卸売・小売業 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
金融・保険業 | 9 | 12 | 3 | 27 | 57 | 5 | 6 | 6 | 125 | |
不動産業 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
サービス業 | 20 | 29 | 17 | 14 | 84 | 5 | 1 | 6 | 7 | 183 |
公務員 | 2 | 12 | 3 | 26 | 11 | 1 | 8 | 5 | 68 | |
上記以外 | 3 | 3 | ||||||||
計 | 55 | 108 | 36 | 118 | 194 | 26 | 3 | 82 | 45 | 667 |
■総合人間学部 |
■文学部 |
■教育学部 |
■法学部 |
■経済学部 |
■理学部 |
■薬学部 |
■工学部 |
■農学部 |