|
|||||||||||||||||||||
区分 | 役員 | 教授 | 助教授 | 講師 | 助手 | 事務職員・技術職員等 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
総長 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理事・監事(非常勤含む) | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
本部事務組織 | 300 | 87 | 387 | 300 | 87 | 387 | |||||||||||||||
附属図書館 | 14 | 20 | 34 | 14 | 20 | 34 | |||||||||||||||
文学研究科 | 53 | 4 | 57 | 22 | 3 | 25 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 12 | 10 | 22 | 95 | 18 | 113 | ||||
教育学研究科 | 12 | 5 | 17 | 9 | 4 | 13 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 32 | 12 | 44 | ||||||
法学研究科 | 50 | 3 | 53 | 12 | 3 | 15 | 1 | 1 | 12 | 8 | 20 | 13 | 9 | 22 | *87 | 24 | 111 | ||||
経済学研究科 | 20 | 20 | 11 | 1 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 15 | *46 | 7 | 53 | |||||
理学研究科 | 76 | 1 | 77 | 73 | 4 | 77 | 10 | 1 | 11 | 86 | 4 | 90 | 43 | 27 | 70 | *288 | 37 | 325 | |||
医学研究科 | 55 | 1 | 56 | 35 | 5 | 40 | 56 | 3 | 59 | 36 | 11 | 47 | 49 | 14 | 63 | *231 | 34 | 265 | |||
医学部 | 18 | 9 | 27 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | 33 | 26 | 59 | ||||||
医学部附属病院 | 6 | 6 | 16 | 1 | 17 | 9 | 1 | 10 | 165 | 9 | 174 | 217 | 696 | 913 | 413 | 707 | 1,120 | ||||
薬学研究科 | 16 | 16 | 15 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 14 | 9 | 6 | 15 | 54 | 10 | 64 | ||||
工学研究科 | 135 | 135 | 114 | 2 | 116 | 23 | 23 | 135 | 10 | 145 | 110 | 66 | 176 | *517 | 78 | 595 | |||||
農学研究科 | 58 | 2 | 60 | 60 | 3 | 63 | 11 | 1 | 12 | 69 | 9 | 78 | 64 | 44 | 108 | *262 | 59 | 321 | |||
人間・環境学研究科 | 71 | 7 | 78 | 38 | 3 | 41 | 2 | 1 | 3 | 19 | 1 | 20 | 19 | 16 | 35 | 149 | 28 | 177 | |||
エネルギー科学研究科 | 17 | 17 | 18 | 1 | 19 | 15 | 15 | 5 | 7 | 12 | 55 | 8 | 63 | ||||||||
アジア・アフリカ地域研究研究科 | 12 | 12 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 26 | ||||||||||
情報学研究科 | 42 | 42 | 29 | 29 | 10 | 10 | 34 | 1 | 35 | 6 | 8 | 14 | 121 | 9 | 130 | ||||||
生命科学研究科 | 15 | 1 | 16 | 12 | 1 | 13 | 3 | 3 | 14 | 2 | 16 | 9 | 5 | 14 | 53 | 9 | 62 | ||||
地球環境学堂 | 17 | 17 | 14 | 2 | 16 | 1 | 1 | 12 | 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 48 | 7 | 55 | |||||
公共政策連携研究部 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||
経営管理研究部 | 12 | 12 | 7 | 7 | 19 | 19 | |||||||||||||||
三研究科共通事務部 | 6 | 3 | 9 | *6 | 3 | 9 | |||||||||||||||
化学研究所 | 30 | 30 | 24 | 24 | 36 | 5 | 41 | 8 | 4 | 12 | 98 | 9 | 107 | ||||||||
宇治地区事務部 | 36 | 11 | 47 | *36 | 11 | 47 | |||||||||||||||
人文科学研究所 | 19 | 1 | 20 | 15 | 1 | 16 | 15 | 4 | 19 | 6 | 7 | 13 | 55 | 13 | 68 | ||||||
再生医科学研究所 | 11 | 1 | 12 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 6 | 13 | 38 | 9 | 47 | |||||
エネルギー理工学研究所 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 1 | 10 | 43 | 1 | 44 | |||||||||
生存圏研究所 | 13 | 13 | 12 | 12 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 38 | 38 | |||||||||
防災研究所 | 34 | 34 | 33 | 33 | 29 | 29 | 24 | 1 | 25 | 120 | 1 | 121 | |||||||||
基礎物理学研究所 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 24 | 7 | 31 | |||||||
ウイルス研究所 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 | 6 | 7 | 13 | 41 | 9 | 50 | ||||||
経済研究所 | 16 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 29 | 5 | 34 | |||||||||
数理解析研究所 | 12 | 12 | 13 | 13 | 1 | 1 | 14 | 14 | 7 | 12 | 19 | 47 | 12 | 59 | |||||||
原子炉実験所 | 19 | 1 | 20 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 35 | 3 | 38 | 48 | 8 | 56 | 115 | 13 | 128 | ||||
霊長類研究所 | 10 | 10 | 11 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 | 16 | 3 | 19 | 46 | 7 | 53 | |||||||
東南アジア研究所 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 12 | *22 | 9 | 31 | ||||||
学術情報メディアセンター | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | *24 | 3 | 27 | |||||||||
放射線生物研究センター | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||
生態学研究センター | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 | 15 | |||||||||
地域研究統合情報センター | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 13 | |||||||||
放射性同位元素総合センター | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||
環境保全センター | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
国際交流センター | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
高等教育研究開発推進センター | 8 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | 15 | |||||||||||
総合博物館 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||
国際融合創造センター | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 17 | 17 | |||||||||||||
低温物質科学研究センター | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||
フィールド科学教育研究センター | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 36 | 4 | 40 | 55 | 7 | 62 | |||||
福井謙一記念研究センター | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
保健管理センター | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||||||
カウンセリングセンター | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
大学文書館 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
合計 | 10 | 952 | 40 | 992 | 723 | 56 | 779 | 142 | 15 | 157 | 852 | 98 | 950 | 1,128 | 1,111 | 2,239 | 3,807 | 1,320 | 5,127 | ||
(注)事務職員・技術職員等の*印は、複数部局の事務を担当する事務部職員を含めた数 |
|||||||||||||||||||||