|
|||||||||||||||||||||
区分 | 役員 | 教授 | 助教授 | 講師 | 助手 | 事務職員・技術職員等 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
総長 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理事・監事(非常勤含む) | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
事務本部 | 314 | 76 | 390 | 314 | 76 | 390 | |||||||||||||||
附属図書館 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | |||||||||||||||
文学研究科 | 50 | 4 | 54 | 28 | 3 | 31 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 12 | 11 | 23 | 98 | 19 | 117 | ||||
教育学研究科 | 12 | 5 | 17 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 28 | 13 | 41 | |||||||
法学研究科 | 56 | 2 | 58 | 15 | 3 | 18 | 1 | 1 | 14 | 6 | 20 | 13 | 9 | 22 | 98 | 21 | 119 | ||||
経済学研究科 | 30 | 30 | 19 | 1 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 15 | 62 | 8 | 70 | |||||
理学研究科 | 89 | 1 | 90 | 75 | 3 | 78 | 9 | 1 | 10 | 88 | 4 | 92 | *50 | *31 | *81 | 311 | 40 | 351 | |||
医学研究科 | 51 | 1 | 52 | 42 | 4 | 46 | 48 | 4 | 52 | 38 | 9 | 47 | *31 | *6 | *37 | 210 | 24 | 234 | |||
医学部 | 16 | 10 | 26 | 9 | 6 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 12 | 3 | 15 | 44 | 29 | 73 | |||
医学部附属病院 | 6 | 6 | 16 | 1 | 17 | 10 | 1 | 11 | 174 | 5 | 179 | 219 | 701 | 920 | 425 | 708 | 1,133 | ||||
薬学研究科 | 16 | 16 | 14 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | 10 | 5 | 15 | 55 | 8 | 63 | |||||
工学研究科 | 139 | 139 | 119 | 2 | 121 | 23 | 23 | 142 | 11 | 153 | *103 | *80 | *183 | 526 | 93 | 619 | |||||
農学研究科 | 63 | 2 | 65 | 59 | 3 | 62 | 9 | 1 | 10 | 74 | 7 | 81 | *62 | *52 | *114 | 267 | 65 | 332 | |||
人間・環境学研究科 | 69 | 6 | 75 | 38 | 4 | 42 | 1 | 1 | 24 | 1 | 25 | 20 | 16 | 36 | 151 | 28 | 179 | ||||
エネルギー科学研究科 | 18 | 18 | 19 | 1 | 20 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 6 | 11 | 58 | 7 | 65 | ||||||
アジア・アフリカ地域研究研究科 | 11 | 11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 24 | 1 | 25 | |||||||||||
三研究科事務部 | *6 | *4 | *10 | ||||||||||||||||||
情報学研究科 | 37 | 37 | 29 | 29 | 12 | 12 | 31 | 1 | 32 | 7 | 7 | 14 | 116 | 8 | 124 | ||||||
生命科学研究科 | 14 | 1 | 15 | 13 | 1 | 14 | 3 | 3 | 12 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 45 | 5 | 50 | ||||
地球環境学堂 | 17 | 17 | 14 | 2 | 16 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 | 3 | 4 | 7 | 46 | 8 | 54 | |||||
化学研究所 | 30 | 30 | 25 | 25 | 34 | 5 | 39 | 9 | 4 | 13 | 98 | 9 | 107 | ||||||||
宇治地区事務部 | *36 | *12 | *48 | 36 | 12 | 48 | |||||||||||||||
人文科学研究所 | 19 | 1 | 20 | 16 | 2 | 18 | 15 | 5 | 20 | 8 | 6 | 14 | 58 | 14 | 72 | ||||||
再生医科学研究所 | 12 | 1 | 13 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 13 | 40 | 8 | 48 | |||||
エネルギー理工学研究所 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 11 | 11 | 10 | 1 | 11 | 43 | 1 | 44 | |||||||
生存圏研究所 | 13 | 13 | 14 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | |||||||
防災研究所 | 31 | 31 | 35 | 35 | 32 | 32 | 24 | 1 | 25 | 122 | 1 | 123 | |||||||||
基礎物理学研究所 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 26 | 6 | 32 | |||||||
ウイルス研究所 | 11 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 16 | 2 | 18 | 4 | 7 | 11 | 40 | 9 | 49 | ||||||
経済研究所 | 15 | 15 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 28 | 5 | 33 | |||||||
数理解析研究所 | 13 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 | 14 | 14 | 8 | 13 | 21 | 48 | 13 | 61 | |||||||
原子炉実験所 | 19 | 1 | 20 | 14 | 1 | 15 | 1 | 1 | 38 | 2 | 40 | 52 | 8 | 60 | 124 | 12 | 136 | ||||
霊長類研究所 | 10 | 10 | 10 | 1 | 11 | 11 | 3 | 14 | 15 | 4 | 19 | 46 | 8 | 54 | |||||||
東南アジア研究所 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | *6 | *5 | *11 | 24 | 10 | 34 | ||||||
学術情報メディアセンター | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 10 | *1 | *1 | 24 | 3 | 27 | |||||||||
放射線生物研究センター | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||
生態学研究センター | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | 14 | |||||||||
放射性同位元素総合センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||
環境保全センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
国際交流センター | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||
高等教育研究開発推進センター | 9 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 16 | |||||||||||
総合博物館 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||
国際融合創造センター | 12 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 19 | 19 | |||||||||||||
低温物質科学研究センター | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||
フィールド科学教育研究センター | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 38 | 3 | 41 | 57 | 6 | 63 | |||||
福井謙一記念研究センター | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
保健管理センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
カウンセリングセンター | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
大学文書館 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
小計 | 10 | 951 | 38 | 989 | 742 | 53 | 795 | 136 | 20 | 156 | 891 | 80 | 971 | 1,139 | 1,121 | 2,260 | 3,869 | 1,312 | 5,181 | ||
医療技術短期大学部 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||
合計 | 10 | 951 | 38 | 989 | 742 | 53 | 795 | 136 | 20 | 156 | 891 | 80 | 971 | 1,145 | 1,124 | 2,269 | 3,875 | 1,315 | 5,190 | ||
※事務職員・技術職員等の*印は、複数部局の事務を処理する事務部職員を含めた数 |
|||||||||||||||||||||