学部入学状況 |
(平成19年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 入学者数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一般)入学者 | 外国学校出身者のための選考による入学者 | 外国人留学生特別選抜 | 第3学年編入学者 | 再入学者 | 合計 | |||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
総合人間学部 | 120 | 393 | 88 | 36 | 124 | 2 | 2 | 90 | 36 | 126 | ||||||||||
文学部 | 220 | 629 | 114 | 109 | 223 | 2 | 2 | 116 | 109 | 225 | ||||||||||
教育学部 | 60 | 205 | 35 | 26 | 61 | 6 | 3 | 9 | 41 | 29 | 70 | |||||||||
法学部 | 320 | 867 | 259 | 73 | 332 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 265 | 81 | 346 | ||||
経済学部 | 230 | 814 | 197 | 41 | 238 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 208 | 53 | 261 | |
理学部 | 311 | 812 | 279 | 38 | 317 | 279 | 38 | 317 | ||||||||||||
医学部 | 100 | 344 | 87 | 18 | 105 | 87 | 18 | 105 | ||||||||||||
143 | 406 | 48 | 103 | 151 | 3 | 11 | 14 | 51 | 114 | 165 | ||||||||||
薬学部 | 30 | 110 | 18 | 13 | 31 | 18 | 13 | 31 | ||||||||||||
50 | 113 | 40 | 15 | 55 | 2 | 2 | 42 | 15 | 57 | |||||||||||
工学部 | 955 | 2,221 | 880 | 78 | 958 | 14 | 5 | 19 | 23 | 2 | 25 | 917 | 85 | 1,002 | ||||||
農学部 | 300 | 634 | 198 | 124 | 322 | 3 | 3 | 201 | 124 | 325 | ||||||||||
計 | 2,839 | 7,548 | 2,243 | 674 | 2,917 | 3 | 7 | 10 | 22 | 9 | 31 | 43 | 23 | 66 | 4 | 2 | 6 | 2,315 | 715 | 3,030 |
(注)医学部・薬学部の上段は6年制 |
||||||||||||||||||||