外国人留学生受入数 |
(平成18年5月1日現在) | |||||||
地域・国名等 | 学 部 | 大 学 院 | 研究生等 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学 生 | 聴講生 | 修士課程 | 博士課程 | 聴講生 | |||
アジア(20) | |||||||
バングラデシュ共和国 | 1 | 15 | 16 | ||||
ブータン王国 | 2 | 2 | |||||
カンボジア王国 | 3 | 1 | 4 | ||||
中華人民共和国 | 84 | 130 | 176 | 7 | 86 | 483 | |
インド | 1 | 13 | 2 | 16 | |||
インドネシア共和国 | 7 | 27 | 3 | 37 | |||
大韓民国 | 28 | 2 | 42 | 100 | 3 | 17 | 192 |
ラオス人民民主共和国 | 4 | 4 | |||||
マレーシア | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | ||
モンゴル国 | 9 | 5 | 3 | 3 | 20 | ||
ミャンマー連邦 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
ネパール王国 | 2 | 6 | 8 | ||||
パキスタン・イスラム共和国 | 4 | 4 | |||||
フィリピン共和国 | 1 | 13 | 2 | 16 | |||
シンガポール共和国 | 1 | 1 | 2 | ||||
スリランカ民主社会主義共和国 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
タイ王国 | 2 | 2 | 11 | 28 | 5 | 48 | |
ベトナム社会主義共和国 | 10 | 8 | 14 | 3 | 35 | ||
台湾 | 2 | 18 | 30 | 14 | 64 | ||
香港 | 1 | 1 | |||||
北米(2) | |||||||
カナダ | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
アメリカ合衆国 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 21 | |
中南米(11) | |||||||
アルゼンチン共和国 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
ボリビア共和国 | 1 | 1 | |||||
ブラジル連邦共和国 | 2 | 7 | 2 | 11 | |||
チリ共和国 | 1 | 1 | |||||
コロンビア共和国 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
エクアドル共和国 | 1 | 1 | |||||
ホンジュラス共和国 | 2 | 2 | |||||
ジャマイカ | 1 | 1 | |||||
メキシコ合衆国 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
ペルー共和国 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 2 | 2 | |||||
欧州(NIS諸国を含む)(28) | |||||||
オーストリア共和国 | 1 | 1 | 2 | ||||
ベラルーシ共和国 | 1 | 1 | |||||
ベルギー王国 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
ブルガリア共和国 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
キプロス共和国 | 1 | 1 | |||||
チェコ共和国 | 1 | 1 | 2 | ||||
エストニア共和国 | 1 | 1 | |||||
フィンランド共和国 | 1 | 1 | |||||
フランス共和国 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 22 | |
ドイツ連邦共和国 | 9 | 3 | 2 | 3 | 17 | ||
ギリシャ共和国 | 1 | 1 | 2 | ||||
ハンガリー共和国 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
イタリア共和国 | 1 | 1 | |||||
キルギス共和国 | 1 | 1 | |||||
オランダ王国 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
ノルウェー王国 | 1 | 1 | |||||
ポーランド共和国 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
ポルトガル共和国 | 1 | 1 | |||||
ルーマニア | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
ロシア連邦 | 1 | 8 | 4 | 13 | |||
セルビア・モンテネグロ | 1 | 1 | 2 | ||||
スロバキア共和国 | 1 | 1 | |||||
スペイン | 3 | 3 | |||||
スウェーデン王国 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
スイス連邦 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
ウクライナ | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
英国 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||
ウズベキスタン共和国 | 1 | 1 | |||||
大洋州(2) | |||||||
オーストラリア連邦 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
ニュージーランド | 2 | 2 | |||||
中東(7) | |||||||
バーレーン王国 | 1 | 1 | |||||
イラン・イスラム共和国 | 1 | 6 | 7 | ||||
イスラエル国 | 1 | 7 | 2 | 10 | |||
ヨルダン・ハシェミット王国 | 1 | 1 | |||||
レバノン共和国 | 1 | 1 | |||||
シリア・アラブ共和国 | 1 | 1 | |||||
トルコ共和国 | 2 | 3 | 5 | ||||
アフリカ(10) | |||||||
エジプト・アラブ共和国 | 8 | 1 | 9 | ||||
エチオピア連邦民主共和国 | 1 | 1 | 2 | ||||
ガーナ共和国 | 1 | 1 | |||||
ケニア共和国 | 3 | 2 | 5 | ||||
マリ共和国 | 1 | 1 | |||||
モロッコ共和国 | 1 | 1 | |||||
ナイジェリア連邦共和国 | 1 | 1 | |||||
スーダン共和国 | 2 | 1 | 3 | ||||
タンザニア連合共和国 | 2 | 2 | |||||
ザンビア共和国 |
1 | 1 | |||||
計 (80) | 145 | 37 | 282 | 543 | 23 | 206 | 1,236 |
(注)総数1,236名中、留学ビザ留学生は1,223名 |