外国人留学生受入数 |
(平成17年5月1日現在) | |||||||
地域・国名等 | 学 部 | 大 学 院 | 研究生等 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学 生 | 聴講生 | 修士課程 | 博士課程 | 聴講生 | |||
アジア州(27) | |||||||
バーレーン | 1 | 1 | |||||
バングラデシュ | 2 | 15 | 1 | 18 | |||
ブータン | 2 | 2 | |||||
カンボジア | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
中華人民共和国 | 91 | 139 | 170 | 3 | 76 | 479 | |
キプロス | 1 | 1 | |||||
インド | 6 | 6 | 12 | ||||
インドネシア | 6 | 27 | 6 | 39 | |||
イラン | 2 | 5 | 1 | 8 | |||
イスラエル | 1 | 6 | 2 | 9 | |||
大韓民国 | 25 | 8 | 36 | 94 | 7 | 28 | 198 |
ラオス | 1 | 3 | 4 | ||||
マレーシア | 2 | 3 | 7 | 12 | |||
モンゴル | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
ミャンマー | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
ネパール | 1 | 6 | 1 | 8 | |||
パキスタン | 6 | 1 | 7 | ||||
フィリピン | 1 | 2 | 10 | 3 | 16 | ||
サウジアラビア | 1 | 1 | |||||
シンガポール | 2 | 2 | |||||
スリランカ | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
シリア | 1 | 1 | |||||
タイ | 5 | 13 | 32 | 3 | 53 | ||
トルコ | 6 | 2 | 8 | ||||
ベトナム | 11 | 5 | 11 | 3 | 30 | ||
台湾 | 2 | 21 | 29 | 11 | 63 | ||
香港 | 1 | 2 | 3 | ||||
大洋州(3) | |||||||
オーストラリア | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||
ニュージーランド | 1 | 3 | 4 | ||||
トンガ | 1 | 1 | |||||
アフリカ州(9) | |||||||
アルジェリア | 1 | 1 | |||||
エジプト | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
ガーナ | 1 | 1 | |||||
ケニア | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
モロッコ | 1 | 1 | |||||
ナイジェリア | 1 | 1 | 2 | ||||
南アフリカ | 1 | 1 | |||||
スーダン | 1 | 1 | |||||
タンザニア | 2 | 2 | |||||
ヨーロッパ州(21) | |||||||
オーストリア | 1 | 1 | 2 | ||||
ベルギー | 2 | 1 | 3 | ||||
ブルガリア | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
チェコ | 1 | 1 | |||||
デンマーク | 1 | 1 | |||||
エストニア | 1 | 1 | |||||
フィンランド | 1 | 1 | |||||
フランス | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 | 23 | |
ドイツ | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | ||
ギリシャ | 1 | 1 | |||||
ハンガリー | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
イタリア | 1 | 1 | |||||
オランダ | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
ポーランド | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
ルーマニア | 2 | 3 | 5 | ||||
セルビア・モンテネグロ | 1 | 1 | |||||
スロバキア | 2 | 1 | 3 | ||||
スペイン | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
スウェーデン | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
スイス | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
イギリス | 4 | 1 | 3 | 8 | |||
NIS諸国(4) | |||||||
ベラルーシ | 1 | 1 | 2 | ||||
キルギス | 1 | 1 | 2 | ||||
ロシア | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
ウクライナ | 1 | 1 | |||||
北アメリカ州(5) | |||||||
カナダ | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
コスタリカ | 1 | 1 | |||||
ホンジュラス | 2 | 2 | |||||
メキシコ | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
アメリカ | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 23 | |
南アメリカ州(7) | |||||||
アルゼンチン | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
ボリビア | 1 | 1 | |||||
ブラジル | 3 | 9 | 3 | 15 | |||
チリ | 1 | 1 | |||||
コロンビア | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
ペルー | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
ベネズエラ | 1 | 1 | |||||
計 (76) | 155 | 40 | 291 | 535 | 21 | 202 | 1244 |
※総数1,244名中、留学ビザ留学生は1,227名 |