大学院学生数 |
(平成19年5月1日現在) | ||||||||||||||||||||
区分 | 修士課程 | 博士(後期)課程 | 専門職学位課程 | 科目等履修生 | 聴講生 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学研究科 | 155 | 102 | 257 | 142 | 80 | 222 | 22 | 11 | 33 | 319 | 193 | 512 | ||||||||
教育学研究科 | 42 | 66 | 108 | 41 | 72 | 113 | 1 | 5 | 6 | 84 | 143 | 227 | ||||||||
法学研究科 | 27 | 12 | 39 | 55 | 25 | 80 | 330 | 133 | 463 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 415 | 171 | 586 | |||
経済学研究科 | 63 | 24 | 87 | 149 | 43 | 192 | 4 | 1 | 5 | 216 | 68 | 284 | ||||||||
理学研究科 | 569 | 108 | 677 | 441 | 93 | 534 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,013 | 201 | 1,214 | |||||||
医学研究科 | 488 | 137 | 625 | 488 | 137 | 625 | ||||||||||||||
33 | 46 | 79 | 43 | 33 | 76 | 28 | 37 | 65 | 104 | 116 | 220 | |||||||||
薬学研究科 | 111 | 74 | 185 | 91 | 17 | 108 | 202 | 91 | 293 | |||||||||||
工学研究科 | 1,272 | 123 | 1,395 | 479 | 61 | 540 | 74 | 13 | 87 | 1 | 1 | 1,826 | 197 | 2,023 | ||||||
農学研究科 | 403 | 231 | 634 | 233 | 86 | 319 | 1 | 1 | 636 | 318 | 954 | |||||||||
人間・環境学研究科 | 196 | 156 | 352 | 194 | 140 | 334 | 390 | 296 | 686 | |||||||||||
エネルギー科学研究科 | 210 | 14 | 224 | 82 | 8 | 90 | 292 | 22 | 314 | |||||||||||
アジア・アフリカ地域研究研究科 | 88 | 86 | 174 | 1 | 1 | 88 | 87 | 175 | ||||||||||||
情報学研究科 | 370 | 28 | 398 | 160 | 16 | 176 | 530 | 44 | 574 | |||||||||||
生命科学研究科 | 119 | 71 | 190 | 115 | 43 | 158 | 234 | 114 | 348 | |||||||||||
地球環境学舎 | 41 | 31 | 72 | 38 | 17 | 55 | 1 | 1 | 79 | 49 | 128 | |||||||||
公共政策教育部 | 60 | 26 | 86 | 1 | 1 | 60 | 27 | 87 | ||||||||||||
経営管理教育部 | 89 | 32 | 121 | 5 | 1 | 6 | 94 | 33 | 127 | |||||||||||
計 | 3,611 | 1,086 | 4,697 | 2,839 | 957 | 3,796 | 507 | 228 | 735 | 82 | 21 | 103 | 31 | 15 | 46 | 7,070 | 2,307 | 9,377 | ||
(注1)医学研究科博士(後期)課程の上段は博士課程(4年制) (注2)アジア・アフリカ地域研究研究科は一貫制博士課程 |
||||||||||||||||||||