大学院学生数 |
(平成18年5月1日現在) | ||||||||||||||||||||
区分 | 修士課程 | 博士(後期)課程 | 専門職学位課程 | 科目等履修生 | 聴講生 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学研究科 | 169 | 103 | 272 | 149 | 81 | 230 | 19 | 18 | 37 | 337 | 202 | 539 | ||||||||
教育学研究科 | 38 | 63 | 101 | 46 | 73 | 119 | 3 | 6 | 9 | 87 | 142 | 229 | ||||||||
法学研究科 | 49 | 22 | 71 | 46 | 21 | 67 | 340 | 112 | 452 | 2 | 1 | 3 | 437 | 156 | 593 | |||||
経済学研究科 | 99 | 40 | 139 | 160 | 46 | 206 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 267 | 89 | 356 | |||||
理学研究科 | 574 | 101 | 675 | 464 | 93 | 557 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,041 | 194 | 1,235 | |||||||
医学研究科 | 509 | 146 | 655 | 509 | 146 | 655 | ||||||||||||||
20 | 16 | 36 | 40 | 28 | 68 | 18 | 37 | 55 | 78 | 81 | 159 | |||||||||
薬学研究科 | 98 | 69 | 167 | 98 | 10 | 108 | 196 | 79 | 275 | |||||||||||
工学研究科 | 1,295 | 116 | 1,411 | 464 | 60 | 524 | 73 | 7 | 80 | 1,832 | 183 | 2,015 | ||||||||
農学研究科 | 404 | 220 | 624 | 267 | 97 | 364 | 1 | 1 | 672 | 317 | 989 | |||||||||
人間・環境学研究科 | 207 | 158 | 365 | 185 | 139 | 324 | 392 | 297 | 689 | |||||||||||
エネルギー科学研究科 | 238 | 10 | 248 | 77 | 7 | 84 | 2 | 2 | 317 | 17 | 334 | |||||||||
アジア・アフリカ地域研究研究科 | 91 | 79 | 170 | 4 | 4 | 8 | 95 | 83 | 178 | |||||||||||
情報学研究科 | 375 | 24 | 399 | 184 | 17 | 201 | 1 | 1 | 560 | 41 | 601 | |||||||||
生命科学研究科 | 118 | 61 | 179 | 121 | 40 | 161 | 239 | 101 | 340 | |||||||||||
地球環境学舎 | 29 | 30 | 59 | 43 | 20 | 63 | 2 | 2 | 74 | 50 | 124 | |||||||||
公共政策教育部 | 33 | 12 | 45 | 33 | 12 | 45 | ||||||||||||||
経営管理教育部 | 51 | 13 | 64 | 51 | 13 | 64 | ||||||||||||||
計 | 3,713 | 1,033 | 4,746 | 2,944 | 957 | 3,901 | 442 | 174 | 616 | 87 | 18 | 105 | 31 | 21 | 52 | 7,217 | 2,203 | 9,420 | ||
(注1)医学研究科博士(後期)課程の上段は博士課程(4年制) (注2)アジア・アフリカ地域研究研究科は一貫制博士課程 |
||||||||||||||||||||